|
ตัวชี้วัด |
กรกฎาคม | สิงหาคม |
| 1. จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการ / จังหวัดที่มีโครงการได้รับอนุมัติแล้ว | 76/68 | 76/69 |
| 2. จำนวนเมือง/เขตที่ดำเนินการครอบคลุม / ที่มีโครงการได้รับอนุมัติแล้ว | 237/218 | 237/226 |
| 3. จำนวนโครงการ/รวมจำนวนชุมชนที่มีการอนุมัติ | 556/1,108 | 679/1,229 |
| 4. จำนวนโครงการสาธารณูปโภค/สินเชื่อ ที่มีการอนุมัติ | 513/197 | 635/197 |
| 5. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติ | 57,519 | 75,023 |
| 6. จำนวนโครงการ / จำนวนครัวเรือน ที่มีสิทธิ์ได้ กรรมสิทธิ์และสิทธิ์เช่าระยะยาว | 401/46,167 | 496/61,591 |
| 7. จำนวนโครงการที่อยู่ที่เดิมหรือใกล้กับชุมชนเดิม/โครงการที่ย้ายออกไปไกลจากที่เดิม | 419/133 | 516/159 |
| 8. จำนวนร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ที่เดิมและใกล้กับที่เดิม | 77.65 | 77.67 |
| 9.จำนวนร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาไล่ที่/บุกรุกที่ได้รับการแก้ไข | 67.74 | 60.54 |
| 10. จำนวนบ้านใหม่ที่ก่อสร้างและซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย | 12,900 | 12,900 |
| 11.จำนวนโครงการที่เสร็จเรียบร้อย/โครงการที่กำลังก่อสร้าง/โครงการที่ยังไม่สร้าง | 44/237/275 | 44/258/377 |
| 12. จำนวนศูนย์เด็ก/ศูนย์ชุมชนต่าง ๆที่ก่อสร้างขึ้น |
37 | 37 |
| 13. จำนวนบ้านกลาง สำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส |
56 | 56 |
| 14. จำนวนกองทุน/เงินสวัสดิการที่เกิดขึ้น | 55 | 55 |
| 15.จำนวนงบประมาณสาธารณูปโภค /สินเชื่อ ที่มีการอนุมัติ (ล้านบาท) |
1,798.0/2,145.4 | 2,270.06/2,145.4 |
| 16. จำนวนเมืองที่มีคณะทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และภาคีหลายฝ่าย |
139 | 139 |
| 17. จำนวนคนจนที่ลงทะเบียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา | 47,506 | 47,506 |




