| ลำดับที่ | งานโครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 54 | จัดเช่า | วิธีการ | ออกแบบหรือกำหนด | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ | |||||||
| จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.......(เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.....(ล้านบาท) | เงินกองทุน พอช. | ||||||||
| 1 | จ้างตกแต่งสำนักงานส่วนกลาง | จ้างตกแต่งสำนักงานส่วนกลาง | 1 งาน | - | / | - | - | / | / | - | / | ต.ค.-53 | ม.ค.-54 | ต.ค.-54 | 3,760,000.00 | |||
| 2 | จ้างตกแต่งสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | จ้างตกแต่งสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1 งาน | - | / | - | - | / | / | - | / | ต.ค.-53 | ม.ค.-54 | ต.ค.-54 | 500,000.00 | |||
| 3 | จ้างออกแบบและก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ | จ้างออกแบบและก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ | 1 งาน | - | / | - | - | / | / | - | / | ต.ค.-53 | พ.ย.-53 | ต.ค.-54 | 16,000,000.00 | |||
| 4 | จ้างออกแบบและก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ | จ้างออกแบบและก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ | 1 งาน | - | / | - | - | / | / | - | / | ต.ค.-53 | พ.ย.-53 | ต.ค.-54 | 4,000,000.00 | |||
| 5 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์,โปรแกรม) | - | / | - | - | / | / | - | / | ต.ค.-53 | ม.ค.-54 | ต.ค.-54 | 4,750,000.00 | ||||


