| แบบรายงานแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 | |||||||||||||||||
| สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | |||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานโครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 56 | จัดเช่า | วิธีการ | ออกแบบหรือกำหนด | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | |||||||
| จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2556 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.....(ล้านบาท) | เงินกองทุน พอช. | |||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | |||||||||||||||||
| 1 | ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ | เครื่องปั๊มน้ำ สูบน้ำ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 231,000.00 |
| 2 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องวงจรปิด | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 200,000.00 |
| 3 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ชุดโชฟา | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 486,000.00 |
| 4 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตกแต่งงานบ้านอื่น ๆ | 10 รายการ | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 2,000,000.00 |
| 5 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสแกนเนอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 30,000.00 |
| 6 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 9,000.00 |
| สำนักการเงินและบัญชี | - | ||||||||||||||||
| 7 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องทำลายเอกสาร | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 15,000.00 |
| 8 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | โปรแกรม (Software) | 1 โปรแกรม | - | / | - | - | / | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 360,000.00 |
| 9 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องเจาะกระดาษ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 25,000.00 |
| สำนักนโยบายและแผน | - | ||||||||||||||||
| 10 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 31,000.00 |
| 11 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ Laserjet | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-55 | - | 25,000.00 |
| สำนักทรัพยากรบุคคล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตู้เก็บเอกสารเป็นลิ้นชัก | 1 ตัว | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 10,000.00 |
| 13 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตู้เก็บของเป็นชั้นๆ | 1 ตัว | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 10,000.00 |
| สำนักผู้อำนวยการ | - | ||||||||||||||||
| 14 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม | เครื่องโทรศัพท์ | 3 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 22,500.00 |
| 15 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 40,000.00 |
| 16 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ inkjet | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 40,000.00 |
| สำนักตรวจสอบ | - | ||||||||||||||||
| 17 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 30,000.00 |
| สำนักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน | - | ||||||||||||||||
| 18 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม | เครื่องโทรสาร | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 15,000.00 |
| สำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ | - | ||||||||||||||||
| 19 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ชนิด DOT-Matrix | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 50,000.00 |
| สำนักงานภาคเหนือตอนบน | - | ||||||||||||||||
| 20 | ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ | เครื่องปั๊มน้ำ สูบน้ำ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 25,000.00 | |
| 21 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องวงจรปิด | 1 ชุด | - | / | - | / | - | / | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 600,000.00 |
| 22 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสำรองไฟฟ้าอาคาร | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 50,000.00 |
| สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | - | ||||||||||||||||
| 23 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 50,000.00 |
| 24 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องถ่ายรูป | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 15,000.00 |
| 25 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 60,000.00 |
| 26 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตู้เก็บของ | 3 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 16,500.00 |
| 27 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | โต๊ะต่าง ๆ | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 38,500.00 |
| 28 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 25,000.00 |
| 29 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 50,000.00 |
| 30 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ Laserjet | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 25,000.00 |
| 31 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสแกนเนอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 27,000.00 |
| 32 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | อุปกรณ์ Hardware คอมพิวเตอร์ อื่นๆ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 63,000.00 |
| สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง | - | ||||||||||||||||
| 33 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 100,000.00 |
| 34 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องถ่ายรูป | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 30,000.00 |
| 35 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 30,000.00 |
| 36 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 10,000.00 |
| 37 | ครุภัณฑ์พัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน | เครื่องดูดฝุ่น | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 56 | - | 10,000.00 |
| สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ | |||||||||||||||||
| 38 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องถ่ายรูป | 1 ตัว | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 25,000.00 |
| 39 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องถ่ายวีดีโอ | 1 ตัว | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 25,000.00 |
| 40 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | อุปกรณ์การภาพอื่นๆ | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 25,000.00 |
| 41 | ครุภัณฑ์ประกอบอาหาร | หม้อต้มน้ำ / กาแฟ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 10,000.00 |
| 42 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 54,000.00 |
| 43 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 27,000.00 |
| 44 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องปริ้นเตอร์ Laserjet | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 25,000.00 |
| 45 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสแกนเนอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 14,000.00 |
| สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง | |||||||||||||||||
| 46 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม | เครื่องโทรสาร | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 20,000.00 |
| 47 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ดีด | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 20,000.00 |
| สำนักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล | |||||||||||||||||
| 48 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตู้เก็บเอกสารเป็นลิ้นชัก | 2 ตัว | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 15,000.00 |
| 49 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตู้เก็บของเป็นชั้นๆ | 1 ตัว | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 6,000.00 |
| 50 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ดีด | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 13,000.00 |
| 51 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ชนิด DOT-Matrix | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 10,000.00 |
| 52 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสแกนเนอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 35,000.00 |
| สำนักงานภาคตะวันตก | |||||||||||||||||
| 53 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 100,000.00 |
| สำนักจัดการความรู้และประเมินผล | |||||||||||||||||
| 54 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 20,000.00 |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||||||||||||
| 55 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม | เครื่องโทรศัพท์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 7,500.00 |
| 56 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 1 ล๊อต | - | / | - | / | - | - | / | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 5,950,000.00 |
| 57 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | โปรแกรม (Software) | 1 โปรแกรม | - | / | - | / | - | - | / | / | - | - | - | ธ.ค.55 | - | 4,400,000.00 |


