| รายงานแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 | |||||||||||||||||
| สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | |||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานโครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 57 | จัดเช่า | วิธีการ | ออกแบบหรือกำหนด | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | |||||||
| จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2557 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.....(ล้านบาท) | เงินกองทุน พอช. | |||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | |||||||||||||||||
| 1 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ | เครื่องทำน้ำเย็น | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มิ.ย.-57 | - | 50,000.00 |
| เครื่องปรับอากาศ | 5 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มิ.ย.-57 | - | 200,000.00 | ||
| 2 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม | ชุดเครื่องเสียงควบคุมรับส่งสัญญาณ | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.-57 | - | 75,000.00 |
| 3 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 2 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.-57 | - | 150,000.00 |
| กล้องถ่ายรูป | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-56 | - | 25,000.00 | ||
| 4 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.-56 | - | 50,000.00 |
| 5 | ครุภัณฑ์พัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน | อื่น ๆ | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.-57 | - | 100,000.00 |
| สำนักนโยบายและแผน | - | ||||||||||||||||
| 6 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ Laserjet | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.-57 | - | 30,000.00 |
| สำนักทรัพยากรบุคคล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ Laserjet | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 57 | - | 35,000.00 |
| เครื่องสแกนเนอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 30,000.00 | ||
| สำนักผู้อำนวยการ | - | ||||||||||||||||
| 8 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม | เครื่องโทรศัพท์ | 3 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 57 | - | 22,500.00 |
| 9 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ Laserjet | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค. 57 | - | 35,000.00 |
| สำนักตรวจสอบ | - | ||||||||||||||||
| 10 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องอิเล็คทรอนิกส์ (HUB) | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 30,000.00 |
| สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง | - | ||||||||||||||||
| 11 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 50,000.00 |
| 12 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตู้เก็บของ | 1 ตู้ | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 50,000.00 |
| เครื่องตกแต่งงานบ้านอื่น ๆ | 1 ตู้ | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มิ.ย.57 | - | 50,000.00 | ||
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน | 3 ตู้ | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 50,000.00 | ||
| ตู้เก็บเอกสารลิ้นชัก | 10 ตู้ | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 50,000.00 | ||
| ตู้เก็บเอกสารเป็นชั้นมีช่อง | 10 ตู้ | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 50,000.00 | ||
| 13 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มิ.ย.57 | - | 100,000.00 |
| เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ | 4 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มิ.ย.57 | - | 200,000.00 | ||
| สำนักงานภาคเหนือตอนบน | - | ||||||||||||||||
| 14 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายสไลด์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 30,000.00 |
| สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | |||||||||||||||||
| 15 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 50,000.00 |
| 16 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม | เครื่องโทรสาร | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 30,000.00 |
| 17 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 8 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 56,000.00 |
| สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง | - | ||||||||||||||||
| 18 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 100,000.00 |
| 19 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม | ชุดไมค์ไร้สาย | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 10,000.00 |
| เครื่องขยายเสียง ลำโพง | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 10,000.00 | ||
| 20 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องวงจรปิด | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มิ.ย.57 | - | 70,000.00 |
| สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ | |||||||||||||||||
| 21 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 75,000.00 |
| 22 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | เครื่องตกแต่งงานบ้านอื่น ๆ | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 10,000.00 |
| ตู้เก็บเอกสารเป็นชั้นมีช่อง | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 40,000.00 | ||
| 23 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องทำลายเอกสาร | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 60,000.00 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 40,000.00 | ||
| สำนักงานภาคใต้ตอนบน | |||||||||||||||||
| 24 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสแกนเนอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 50,000.00 |
| สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง | |||||||||||||||||
| 25 | ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ | เครื่องปั๊มน้ำ/สูบน้ำ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 20,000.00 |
| 26 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสแกนเนอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 30,000.00 |
| สำนักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล | |||||||||||||||||
| 27 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 30,000.00 |
| 28 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | โต๊ะชนิดต่าง ๆ | 2 ตัว | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 12,000.00 |
| 29 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 10,000.00 |
| เครื่องพิมพ์ inkjet | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 17,000.00 | ||
| สำนักงานภาคกลาง | |||||||||||||||||
| 30 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 25,000.00 |
| 31 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตู้นิรภัย | 1 ตู้ | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 10,000.00 |
| ตู้เก็บของเป็นชั้น | 1 ตู้ | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 15,000.00 | ||
| 32 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสแกนเนอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 25,000.00 |
| สำนักสื่อสารสาธารณะ | |||||||||||||||||
| 33 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ inkjet | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 25,000.00 |
| 34 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 30,000.00 |
| 35 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องถ่ายวีดีโอ | 1 ตัว | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | ม.ค.57 | มี.ค.57 | - | 270,000.00 |
| สำนักจัดการความรู้และประเมินผล | |||||||||||||||||
| 36 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | มี.ค.57 | - | 30,000.00 |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||||||||||||
| 37 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ Laserjet | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 20,000.00 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | - | ธ.ค.56 | - | 27,000.00 | ||
| 38 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 30 เครื่อง | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | - | 960,000.00 |
| 39 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับแม่ข่าย | 1 เครื่อง | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | - | 1,200,000.00 |
| 40 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | โปรแกรม (Software) | 6โปรแกรม | - | / | - | - | / | / | - | / | - | / | มี.ค.57 | ก.ย.57 | - | 7,310,004.00 |
| 41 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | อุปกรณ์ Hardware คอมพิวเตอร์อื่น ๆ | 1 ชุด | - | / | - | / | - | - | - | / | - | - | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | - | 200,000.00 |


