| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| 1 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์ 1 รายการ | 10,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 8,297.85 บาท | ||||||
| 2 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ | 42,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 40,269.45 บาท | ||||||
| 3 | จัดจ้างซ่อมแผงกั้นคอมเพรสเซอร์ | 52,000.00 | ตกลงราคา | นายกุมภา ศรีวงษ์แก้ว | นายกุมภา ศรีวงษ์แก้ว | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 52,000.00 บาท | ||||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ | 10,200.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 5,713.80 บาท | ||||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องเก็บอุปกรณ์ 1 รายการ | 1,000.00 | ตกลงราคา | บมจ.สยามแม็คโคร | บมจ.สยามแม็คโคร | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 858.00 บาท | ||||||
| 6 | จัดจ้างทำตรายาง | 2,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 1,128.00 บาท | ||||||
| 7 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ดรั๊มแฟ็กซ์ 1 รายการ | 3,500.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี. พารากอน | หจกงเอส.พี. พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 3,070.90 บาท | ||||||
| 8 | จัดซื้อหมึกพิมพ์ 4 รายการ | 40,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 37,985.00 บาท | ||||||
| 9 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 3 รายการ | 45,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 41,970.75 บาท | ||||||
| 10 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ส่งมอบทันใช้งาน | |
| เป็นเงิน 2,140.00 บาท | ||||||
| 11 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ส่งมอบทันใช้งาน | |
| เป็นเงิน 3,905.50 บาท | ||||||
| 12 | จัดจ้างตกแต่งห้องประชุมชั้น 1 | 25,000.00 | ตกลงราคา | ร้านแพน โฆษณา | ร้านแพน โฆษณา | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 25,000.00 บาท | ||||||
| 13 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเข้าคลัง 25 รายการ | 40,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 36,970.64 บาท | ||||||
| 14 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ | 28,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 26,001.00 บาท | ||||||
| 14 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ แฟลชไดร์ เม้าส์ รวม 2 รายการ | 30,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี. พารากอน | หจก.เอส.พี. พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 2,343.00 บาท | ||||||
| 15 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์และเม้าส์ รวม 6 รายการ | 9,500.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี. พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 9,490.90 บาท | ||||||
| 16 | จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่าง โลโก้พอช. | 5,000.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 2,182.80 บาท | ||||||
| 17 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร 20 รีม | 2,200.00 | ตกลงราคา | บจ.วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) | บจ.วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 1,968.75 บาท | ||||||
| 18 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ส่งมอบทันใช้งาน | |
| เป็นเงิน 3,905.50 บาท | ||||||
| 19 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ | 30,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 29,960.00 บาท | ||||||
| 20 | จัดจ้างซ่อมตู้เมนไฟฟ้า | ตกลงราคา | บจ.เอ็นจินาร์ | บจ.เอ็นจินาร์ | ส่งมอบทันใช้งาน | |
| เป็นเงิน 9,811.90 บาท | ||||||
| 21 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลข | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด | |
| เป็นเงิน 749.00 บาท | ||||||
| 22 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฟิล์มแฟ็กซ์พานาโซนิค | 8,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 6,634.00 บาท | ||||||
| 23 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ | 8,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 6,259.50 บาท | ||||||
| 24 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์ 3 รายการ | 25,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี. พารากอน | หจก.เอส.พี. พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 16,745.50 บาท | ||||||


