| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2556 | แบบ สขร.1 | |||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| 1 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ 3 รายการ | 19,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 11,202.90 บาท | เป็นเงิน 11,202.90 บาท | |||||
| 2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ | 6,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 6,002.70 บาท | เป็นเงิน 6,002.70 บาท | |||||
| 3 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.อัลติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น | บจ.อัลติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 2,354.00 บาท | เป็นเงิน 2,354.00 บาท | |||||
| 4 | จัดซื้อแก้วน้ำสกรีนโลโก้สถาบันฯ 4 รายการ | 50,000.00 | ตกลงราคา | บมจ.โอเชียนกลาส | บมจ.โอเชียนกลาส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 37,325.88 บาท | เป็นเงิน 37,325.88 บาท | |||||
| 5 | จัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง | 9,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 7,960.80 บาท | เป็นเงิน 7,960.80 บาท | |||||
| 6 | จัดจ้างพิมพ์ซองจดหมายหน้าต่าง โลโก้พอช. | 3,000.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 2,182.80 บาท | เป็นเงิน 2,182.80 บาท | |||||
| 7 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ | 30,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 28,397.80 บาท | เป็นเงิน 28,397.80 บาท | |||||
| 8 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 2 รายการ | 10,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 9,335.75 บาท | เป็นเงิน 9,335.75 บาท | |||||
| 9 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ | 15,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 4,761.50 บาท | เป็นเงิน 4,761.50 บาท | |||||
| 10 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 4,815.00 บาท | เป็นเงิน 4,815.00 บาท | |||||
| 11 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ | 25,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 19,581.00 บาท | เป็นเงิน 19,581.00 บาท | |||||
| 12 | จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์และเครื่องสำรองข้อมูล | 39,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 34,668.00 บาท | เป็นเงิน 34,668.00 บาท | |||||
| 13 | จัดซื้อเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง | 8,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 5,671.00 บาท | เป็นเงิน 5,671.00 บาท | |||||
| 14 | จัดจ้างกลึงน๊อตตะปูเกลียว | 3,300.00 | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 3,167.20 บาท | เป็นเงิน 3,167.20 บาท | |||||
| 15 | จัดจ้างซ่อมเครื่องเจนเนเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 8,560.00 บาท | เป็นเงิน 8,560.00 บาท | |||||
| 16 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 17,120.00 บาท | เป็นเงิน 17,120.00 บาท | |||||
| 17 | จัดจ้างซ่อมฮาร์ดดิสและเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 749.00 บาท | เป็นเงิน 749.00 บาท | |||||
| 18 | จัดจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน 4 ตัว | ตกลงราคา | สัมฤทธิ์เฟอร์นิเจอร์ | สัมฤทธิ์เฟอร์นิเจอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 2,800.00 บาท | เป็นเงิน 2,800.00 บาท | |||||
| 19 | จัดซื้อน้ำดื่ม 627 แกลลอน | 33,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เนสท์เล่ (ไทย) | บจ.เนสท์เล่ (ไทย) | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 32,202.00 บาท | เป็นเงิน 32,202.00 บาท | |||||
| 20 | จัดซื้อน้ำดื่ม 195 แกลลอน | 10,100.00 | ตกลงราคา | บจ.เนสท์เล่ (ไทย) | บจ.เนสท์เล่ (ไทย) | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 10,015.00 บาท | เป็นเงิน 10,015.00 บาท | |||||
| 21 | จัดจ้างดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ | 4,379,300.00 | คัดเลือก | บจ.เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป | บจ.เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ประเทศเวียดนาม | (งบโครงการใหญ่) | เป็นเงิน 677,670.00 บาท | เป็นเงิน 677,670.00 บาท | |||
| 22 | จัดจ้างดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ | 4,379,300.00 | คัดเลือก | บจ.เทล ออฟ เอเชีย | บจ.เทล ออฟ เอเชีย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ประเทศกัมพูชา-เวียดนาม | (งบโครงการใหญ่) | เป็นเงิน 808,050.00 บาท | เป็นเงิน 808,050.00 บาท | |||
| 23 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ | 51,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 47,443.80 บาท | เป็นเงิน 47,443.80 บาท | |||||
| 24 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ | 93,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 59,278.00 บาท | เป็นเงิน 59,278.00 บาท | |||||
| 25 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 470,000.00 | ตกลงราคา | บจ.บ้านช่าง เนทเวิร์ค เคเบิลลิ่ง | บจ.บ้านช่าง เนทเวิร์ค เคเบิลลิ่ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 460,000.00 บาท | เป็นเงิน 460,000.00 บาท | |||||
| บจ.ออพติไมซ์ โซลูชั่น | ||||||
| เป็นเงิน 523,337.00 บาท | ||||||
| 26 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ | 10,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 5,617.50 บาท | เป็นเงิน 5,617.50 บาท |


