| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2556 | แบบ สขร.1 | |||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| 1 | จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า | ตกลงราคา | วีระการช่าง | วีระการช่าง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 1,600.00 บาท | เป็นเงิน 1,600.00 บาท | |||||
| 2 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคำนวณไฟฟ้า | ตกลงราคา | วีระการช่าง | วีระการช่าง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 600.00 บาท | เป็นเงิน 600.00 บาท | |||||
| 3 | จัดจ้างทำตรายาง | 2,000.00 | ตกลงราคา | ร้านพริ้นติ้ง สตูดิโอ | ร้านพริ้นติ้ง สตูดิโอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 1,670.00 บาท | เป็นเงิน 1,670.00 บาท | |||||
| 4 | จัดจ้างทำนามบัตร | 2,000.00 | ตกลงราคา | หจก.ออฟฟิศ พริ้นท์ | หจก.ออฟฟิศ พริ้นท์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 1,455.00 บาท | เป็นเงิน 1,455.00 บาท | |||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ | 3,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 6,387.90 บาท | เป็นเงิน 6,387.90 บาท | |||||
| 6 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ 7 รายการ | 41,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 36,422.80 บาท | เป็นเงิน 36,422.80 บาท | |||||
| 7 | จัดซื้อโต๊ะอาหาร | 50,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอ.ยู.เค. เฟอร์นิเจอร์ | หจก.เอ.ยู.เค. เฟอร์นิเจอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 45,040.00 บาท | เป็นเงิน 45,040.00 บาท | |||||
| 8 | ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | 14,700.00 | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 14,091.90 บาท | เป็นเงิน 14,091.90 บาท | |||||
| 9 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ | 27,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 42,800.00 บาท | เป็นเงิน 42,800.00 บาท | |||||
| 10 | จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน 5 รายการ | 27,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 26,760.70 บาท | เป็นเงิน 26,760.70 บาท | |||||
| 11 | จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | - | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 4,173.00 บาท | เป็นเงิน 4,173.00 บาท | |||||
| 12 | จัดจ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้อง CCTV | ตกลงราคา | บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ | บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 6,955.00 บาท | เป็นเงิน 6,955.00 บาท | |||||
| 13 | จัดจ้างพิมพ์ซองจดหมายเบอร์ 9 โลโก้พอช. | 17,500.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 17,120.00 บาท | เป็นเงิน 17,120.00 บาท | |||||
| 14 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ | 47,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 42,008.20 บาท | เป็นเงิน 42,008.20 บาท | |||||
| 15 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 6,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 5,546.88 บาท | เป็นเงิน 5,546.88 บาท | |||||
| 16 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ | 51,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 47,443.80 บาท | เป็นเงิน 47,443.80 บาท | |||||
| 17 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 1,016.50 บาท | เป็นเงิน 1,016.50 บาท | |||||
| 18 | จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 1,926.00 บาท | เป็นเงิน 1,926.00 บาท | |||||
| 19 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 5,296.50 บาท | เป็นเงิน 5,296.50 บาท | |||||
| 20 | จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบโทรศัพท์ PABX | ตกลงราคา | บจ.อินฟินิตี้ เนทเวิร์ค โซลูชั่น | บจ.อินฟินิตี้ เนทเวิร์ค โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 11,770.00 บาท | เป็นเงิน 11,770.00 บาท | |||||
| 21 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน TZ-TAPE | 8,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ประเทศเวียดนาม | เป็นเงิน 7,286.70 บาท | เป็นเงิน 7,286.70 บาท | ||||
| 22 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ | 2,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 1,562.20 บาท | เป็นเงิน 1,562.20 บาท | |||||
| 23 | จัดจ้างทำอ่างล้างจาน จำนวน 2 ชุด | 45,000.00 | ตกลงราคา | บจ.แฮปปี้แลนด์สแตนเลสการช่าง | บจ.แฮปปี้แลนด์สแตนเลสการช่าง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 45,000.00 บาท | เป็นเงิน 45,000.00 บาท | |||||
| 24 | จัดจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมบริเวณชั้น 1 | 150,000.00 | ตกลงราคา | นายสมพร สังวาลย์ | นายสมพร สังวาลย์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 112,838.00 บาท | เป็นเงิน 112,838.00 บาท | |||||
| นายกุมภา ศรีวงษ์แก้ว | ||||||
| เป็นเงิน 186,885.00 บาท | ||||||
| 26 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ | 32,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 28,167.75 บาท | เป็นเงิน 28,167.75 บาท | |||||
| 27 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเข้าคลัง 26 รายการ | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 49,815.46 บาท | เป็นเงิน 49,815.46 บาท | |||||
| 28 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน กระดาษเช็ดมือ 40 ลัง | 50,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 44,726.00 บาท | เป็นเงิน 44,726.00 บาท | |||||
| 29 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 4 รายการ | 1,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เคยูพลานท์เซ็นเตอร์ | บจ.เคยูพลานท์เซ็นเตอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 649.00 บาท | เป็นเงิน 649.00 บาท | |||||
| 30 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู | 40,000.00 | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 35,000.00 บาท | เป็นเงิน 35,000.00 บาท | |||||
| 31 | จัดจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ | 90,000.00 | ตกลงราคา | หจก.บางกอก คลิฟฟ์ | หจก.บางกอก คลิฟฟ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 87,740.00 บาท | เป็นเงิน 87,740.00 บาท | |||||
| 32 | จัดจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย | 1,950,000.00 | เปรียบเทียบ | บจ.เอเซีย โปรดีเวลลอปเม้นท์ | บจ.ไทย บอดี้การ์ด แอนด์ เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ปีงบประมาณ 2557 | ราคา | เป็นเงิน 2,100,624.00 บาท | เป็นเงิน 1,830,600.00 บาท | |||
| บจ.ไทย บอดี้การ์ด แอนด์ เซอร์วิส | ||||||
| เป็นเงิน 1,830,600.00 บาท | ||||||
| หจก.อาร์.ซี.เอส. ซีเคียวริตี้ | ||||||
| เป็นเงิน 1,981,212.00 บาท | ||||||
| บจ.พีทีเอ การ์ด | ||||||
| เป็นเงิน 1,999,188.00 บาท | ||||||
| บจ.เอ็นทีพี ซีเคียวริตี้ อินเตอร์กรุ๊ป | ||||||
| เป็นเงิน 2,163,540.00 บาท | ||||||
| 33 | จัดจ้างบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2557 | 1,872,000.00 | เปรียบเทียบ | หจก.เพชรสิริ คลีนนิ่ง | บจ.วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ราคา | เป็นเงิน 1,782,192.00 บาท | เป็นเงิน 1,792,807.62 บาท | ||||
| บจ.เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท์ฯ | ||||||
| เป็นเงิน 1,879,488.00 บาท | ||||||
| บจ.เอส แอนด์ เอ็ม คริสตัลคลีน | ||||||
| เป็นเงิน 1,840,800.00 บาท | ||||||
| บจ.วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ||||||
| เป็นเงิน 1,792,807.62 บาท | ||||||
| บจ.ที.อาร์. เซอร์วิส | ||||||
| เป็นเงิน 1,944,000.00 บาท | ||||||
| 34 | จัดเช่าบริการอินเทอร์เน็ต | 1,200,000.00 | ตกลงราคา | บมจ.กสท. โทรคมนาคม | บมจ.กสท. โทรคมนาคม | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 1,164,000.00 บาท | เป็นเงิน 1,164,000.00 บาท | |||||
| 35 | จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ | 432,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ปีงบประมาณ 2557 | เป็นเงิน 432,000.00 บาท | เป็นเงิน 432,000.00 บาท | ||||
| 36 | จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมเงินประจำหน่วยงานฯ | 201,160.00 | ตกลงราคา | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ปีงบประมาณ 2557 | เป็นเงิน 201,160.00 บาท | เป็นเงิน 201,160.00 บาท | ||||
| 37 | จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูลสินเชื่อพอช. | 350,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ปีงบประมาณ 2557 | เป็นเงิน 349,200.00 บาท | เป็นเงิน 349,200.00 บาท | ||||
| 38 | จัดจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ปีงปม.2557 | 488,400.00 | ตกลงราคา | หจก.แอม.เบลล์. เซอร์วิส | หจก.แอม.เบลล์. เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 468,000.00 บาท | เป็นเงิน 468,000.00 บาท | |||||
| บจ.เอาท์ซอทชิ่ง แฟคตอรี่ | บจ.เอาท์ซอทชิ่ง แฟคตอรี่ | |||||
| เป็นเงิน 650,988.00 บาท | เป็นเงิน 650,988.00 บาท | |||||
| 39 | จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ปีงปม.2557 | 20,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 19,260.00 บาท | เป็นเงิน 19,260.00 บาท | |||||
| 40 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบตู้การ์ดโทรศัพท์ | 140,000.00 | ตกลงราคา | บจ.อินฟินิตี้ เนทเวิร์ค โซลูชั่น | บจ.อินฟินิตี้ เนทเวิร์ค โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ปีงบประมาณ 2557 | เป็นเงิน 132,000.00 บาท | เป็นเงิน 132,000.00 บาท | ||||
| 41 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เอ็นจินาร์ | บจ.เอ็นจินาร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ปีงบประมาณ 2557 | เป็นเงิน 42,800.00 บาท | เป็นเงิน 42,800.00 บาท | ||||
| 42 | จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงปม.2557 | 150,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เอ พี ซี แอร์ | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 282,480.00 บาท | เป็นเงิน 133,536.00 บาท | |||||
| ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ||||||
| เป็นเงิน 133,536.00 บาท | ||||||
| 43 | จัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ปีงปม.2557 | 40,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ | บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 36,380.00 บาท | เป็นเงิน 36,380.00 บาท | |||||
| 44 | จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ปีงปม.2557 | 180,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ | บจ.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 179,760.00 บาท | เป็นเงิน 179,760.00 บาท | |||||
| 45 | จัดจ้างบริการกำจัดปลวกฯ ปีงปม.2557 | 70,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส | บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ปีงบประมาณ 2557 | เป็นเงิน 61,000.00 บาท | เป็นเงิน 61,000.00 บาท | ||||
| 46 | จัดจ้างบริการสุขอนามัยเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นฯ | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.อาร์เด อินเตอร์เนชั่นแนล | บจ.ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| ปีงบประมาณ 2557 | เป็นเงิน 224,058.00 บาท | เป็นเงิน 133,215.00 บาท | ||||
| บจ.ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย | ||||||
| เป็นเงิน 133,215.00 บาท | ||||||
| 47 | จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม ACCPAC | 54,995.33 | ตกลงราคา | บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง | บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 54,995.33 บาท | เป็นเงิน 54,995.33 บาท | |||||
| 48 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องเสียง ปีงปม.2557 | 70,000.00 | ตกลงราคา | บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ | บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 64,200.00 บาท | เป็นเงิน 64,200.00 บาท | |||||


