| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2556 | แบบ สขร.1 | |||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| 1 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ | 42,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 32,784.80 บาท | เป็นเงิน 32,784.80 บาท | |||||
| 2 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0002/50-3 | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 17,120.00 บาท | เป็นเงิน 17,120.00 บาท | |||||
| 3 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ | 35,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 28,355.00บาท | เป็นเงิน 28,355.00บาท |


