| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2557 | แบบ สขร.1 | |||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| 1 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรม ACCPAC | 54,995.33 | ตกลงราคา | บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง | บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 50,000.00 บาท | เป็นเงิน 50,000.00 บาท | |||||
| 2 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน กระดาษชำระ แก้วกรวยกระดาษ | 35,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดน ซัพพลาย | หจก.เบอเดน ซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 34,347.00 บาท | เป็นเงิน 34,347.00 บาท | |||||
| 3 | จัดจ้างพิมพ์กฤษฎีกา | 20,000.00 | ตกลงราคา | หจก.พิริยะ อินเตอร์พริ้น | หจก.พิริยะ อินเตอร์พริ้น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 18,190.00บาท | เป็นเงิน 18,190.00บาท | |||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ 9 รายการ | 36,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 35,994.80บาท | เป็นเงิน 35,994.80บาท | |||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ถ่านอัลคาไลน์ AA | 12,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 9,552.96 บาท | เป็นเงิน 9,552.96 บาท | |||||
| 6 | จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและซองน้ำตาล | 40,000.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 39,055.00 บาท | เป็นเงิน 39,055.00 บาท | |||||
| 7 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 6,510.95 บาท | เป็นเงิน 6,510.95 บาท | |||||
| 8 | จัดจ้างทำตรายาง | ตกลงราคา | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 1,765.50 บาท | เป็นเงิน 1,765.50 บาท | |||||
| 9 | จัดซื้อโทรศัพท์ | ตกลงราคา | บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 7,500.00 บาท | เป็นเงิน 7,500.00 บาท | |||||
| 10 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ตกลงราคา | บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม | บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 3,716.00 บาท | เป็นเงิน 3,716.00 บาท | |||||
| 11 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ | 2,800.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 2,101.48 บาท | เป็นเงิน 2,101.48 บาท | |||||
| 12 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ | 45,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 43,206.60 บาท | เป็นเงิน 43,206.60 บาท | |||||
| 13 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ | 8,500.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 5,114.60 บาท | เป็นเงิน 5,114.60 บาท | |||||
| 14 | จัดจ้างทำตู้ล็อกเกอร์ | 30,000.00 | ตกลงราคา | หกจ.ไอเดีย บูม ครีเอชั่น | หกจ.ไอเดีย บูม ครีเอชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 29,960.00 บาท | เป็นเงิน 29,960.00 บาท | |||||
| 15 | จัดจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด | ตกลงราคา | บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ | บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 9,630.00 บาท | เป็นเงิน 9,630.00 บาท | |||||
| 16 | จัดจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 2,996.00 บาท | เป็นเงิน 2,996.00 บาท | |||||
| 17 | จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 3,531.00 บาท | เป็นเงิน 3,531.00 บาท | |||||
| 18 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ | บจ.อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 4,494.00 บาท | เป็นเงิน 4,494.00 บาท |


