| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 | แบบ สขร.1 | ||||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | |||||||||
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก | |||
| (ราคากลาง) | |||||||||
| 1 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||||
| เป็นเงิน 2,782.00 บาท | เป็นเงิน 2,782.00 บาท | ||||||||
| 2 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า | ตกลงราคา | วีระการช่าง | วีระการช่าง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||||
| เป็นเงิน 450.00 บาท | เป็นเงิน 450.00 บาท | ||||||||
| 3 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | วีระการช่าง | วีระการช่าง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||||
| เป็นเงิน 1,250.00 บาท | เป็นเงิน 1,250.00 บาท | ||||||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมฯ รวม 3 รายการ | 10,600.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 8,998.70 บาท | เป็นเงิน 8,998.70 บาท | ||||||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ | 27,500.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 23,208.30 บาท | เป็นเงิน 23,208.30 บาท | ||||||||
| 6 | จัดจ้างพิมพ์หัวจดหมายและซองขาวโลโก้พอช. | 51,600.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 50,290.00 บาท | เป็นเงิน 50,290.00 บาท | ||||||||
| 7 | จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่างโลโก้พอช. | 3,500.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 3,274.20 บาท | เป็นเงิน 3,274.20 บาท | ||||||||
| 8 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ | 20,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 16,371.00 บาท | เป็นเงิน 16,371.00 บาท | ||||||||
| 9 | จัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร | ตกลงราคา | หจก.ควอลิที ไอที เซอร์วิส | หจก.ควอลิที ไอที เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||||
| เป็นเงิน 2,771.25 บาท | เป็นเงิน 2,771.25 บาท | ||||||||
| 10 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า | ตกลงราคา | วีระการช่าง | วีระการช่าง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||||
| เป็นเงิน 450.00 บาท | เป็นเงิน 450.00 บาท | ||||||||
| 11 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 3 รายการ | 76,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 75,916.50 บาท | เป็นเงิน 75,916.50 บาท | ||||||||
| 12 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 3 รายการ | 76,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 75,916.50 บาท | เป็นเงิน 75,916.50 บาท | ||||||||
| 13 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คฯ 31 เครื่อง | 837,000.00 | เปรียบเทียบ | บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) | หจก.เอดีไอ คอมพิวเตอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| ราคา | เป็นเงิน 1,028,270.00 บาท | เป็นเงิน 814,680.00 บาท | |||||||
| บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ | |||||||||
| เป็นเงิน 1,087,976.00 บาท | |||||||||
| บจ.สหธุรกิจ | |||||||||
| เป็นเงิน 988,,466.00 บาท | |||||||||
| หจก.เอดีไอ คอมพิวเตอร์ | |||||||||
| เป็นเงิน 814,680.00 บาท | |||||||||
| 14 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 5,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 2,562.65 บาท | เป็นเงิน 2,562.65 บาท | ||||||||
| 15 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องพิมพ์ฉลาก 7 เครื่อง | 18,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 17,526.60 บาท | เป็นเงิน 17,526.60 บาท | ||||||||
| 16 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ | 6,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 5,585.40 บาท | เป็นเงิน 5,585.40 บาท | ||||||||
| 17 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ | 80,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 60,241.00 บาท | เป็นเงิน 60,241.00 บาท | ||||||||
| 18 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ | 100,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 99,938.00 บาท | เป็นเงิน 99,938.00 บาท | ||||||||
| 19 | จัดจ้างซ่อมโช๊คอัพประตู | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||||
| เป็นเงิน 71,262.00 บาท | เป็นเงิน 71,262.00 บาท | ||||||||


