| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2557 | แบบ สขร.1 | |||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| 1 | จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและซองโลโก้ | 9,800.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 9,630.00 บาท | เป็นเงิน 9,630.00 บาท | |||||
| 2 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 54,570.00 | ตกลงราคา | บจ.แอด อิน บิซิเนส | บจ.แอด อิน บิซิเนส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 54,570.00 บาท | เป็นเงิน 54,570.00 บาท | |||||
| 3 | จัดซื้อตรายางสำเร็จรูป | 500.00 | ตกลงราคา | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 302.00 บาท | เป็นเงิน 302.00 บาท | |||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 19 รายการ | 100,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด | หจก.เอส.พี.พารากอน | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 99,563.50 บาท | เป็นเงิน 98,707.50 บาท | |||||
| หจก.เอส.พี.พารากอน | ||||||
| เป็นเงิน 98,707.50 บาท | ||||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 1 รายการ | 17,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 16,043.58 บาท | เป็นเงิน 16,043.58 บาท | |||||
| 6 | จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ | 40,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม | บจ.ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 27,606.00 บาท | เป็นเงิน 27,606.00 บาท | |||||
| 7 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ | 12,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 10,685.02 บาท | เป็นเงิน 10,685.02 บาท | |||||
| 8 | จัดจ้างซ่อมโทรทัศน์สี LED | ตกลงราคา | บริษัท ซีทีเค โซลูชั่นซิสเต็ม จำกัด | บริษัท ซีทีเค โซลูชั่นซิสเต็ม จำกัด | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 3,907.00 บาท | เป็นเงิน 3,907.00 บาท | |||||
| 9 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ 5 รายการ | 56,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 53,986.85 บาท | เป็นเงิน 53,986.85 บาท | |||||
| 10 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 3,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 2,689.98 บาท | เป็นเงิน 2,689.98 บาท | |||||
| 11 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมฯ รวม 10 รายการ | 50,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 48,321.20 บาท | เป็นเงิน 48,321.20 บาท | |||||
| 12 | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเข้าคลัง 700 รีม | 66,700.00 | ตกลงราคา | บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ | บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 66,661.00 บาท | เป็นเงิน 66,661.00 บาท | |||||
| 13 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเข้าคลัง 24 รายการ | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 48,122.18 บาท | เป็นเงิน 48,122.18 บาท | |||||


