| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2558 | แบบ สขร.1 | |||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ | 3,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 1,258.32 บาท | เป็นเงิน 1,258.32 บาท | |||||
| 2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมฯ รวม 2 รายการ | 20,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 18,611.58บาท | เป็นเงิน 18,611.58 บาท | |||||
| 3 | จัดจ้างติดฟิล์มกรองแสง | 240,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ทริปเปิ้ลไนน์ ออโต้เพลส | บจ.ทริปเปิ้ลไนน์ ออโต้เพลส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 235,620.10 บาท | เป็นเงิน 235,620.10 บาท | |||||
| 4 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 3,317.00 บาท | เป็นเงิน 3,317.00 บาท | |||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน กระดาษชำระ , กระดาษเช็ดมือ | 80,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 73,455.50 บาท | เป็นเงิน 73,455.50 บาท |


