
ราย ละเอียดข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ดำเนินการจัดตั้งแล้วและได้ส่งรายชื่อให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล
|
ภาค
|
จังหวัด
|
รายละเอียด
|
|
ภาคเหนือ
|
จังหวัดกำแพงเพชร | |
| จังหวัดพิจิตร | ||
| จังหวัดเชียงใหม่ | ||
| จังหวัดน่าน | ||
| จังหวัดสุโขทัย | ||
| จังหวัดอุตรดิตถ์ | ||
| จังหวัดเพชรบูรณ์ | ||
| จังหวัดลำปาง | ||
| จังหวัดพิษณุโลก | ||
| จังหวัดเชียงราย | ||
| จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||
| จังหวัดลำพูน | ||
| จังหวัดแพร่ | ||
| จังหวัดพะเยา | ||
| จังหวัดตาก | ||
|
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
|
จังหวัดกาฬสินธุ์ | |
| จังหวัดมุกดาหาร | ||
| จังหวัดยโสธร | ||
| จังหวัดบุรีรัมย์ | ||
| จังหวัดอำนาจเจริญ | ||
| จังหวัดขอนแก่น | ||
| จังหวัดชัยภูมิ | ||
| จังหวัดศรีสะเกษ | ||
| จังหวัดสุรินทร์ | ||
| จังหวัดมหาสารคาม | ||
| จังหวัดนครพนม | ||
| จังหวัดอุดรธานี | ||
| จังหวัดนครราชสีมา | ||
| จังหวัดเลย | ||
| จังหวัดหนองคาย | ||
| จังหวัดหนองบัวลำภู | ||
| จังหวัดอุบลราชธานี | ||
| จังหวัดร้อยเอ็ด | ||
| จังหวัดสกลนคร | ||
|
ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันตก
|
จังหวัดสุพรรณบุรี | |
| จังหวัดชัยนาท | ||
| จังหวัดนครปฐม | ||
| จังหวัดสมุทรสงคราม | ||
| จังหวัดสิงห์บุรี | ||
| จังหวัดกาญจนบุรี | ||
| จังหวัดอุทัยธานี | ||
| จังหวัดนครสวรรค์ | ||
| จังหวัดเพชรบุรี | ||
| จังหวัดลพบุรี | ||
| จังหวัดอ่างทอง | ||
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ||
| จังหวัดราชบุรี | ||
| จังหวัดสมุทรสาคร | ||
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ||
| จังหวัดสระบุรี | ||
|
ภาคใต้
|
จังหวัดตรัง | |
| จังหวัดปัตตานี | ||
| จังหวัดสงขลา | ||
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||
| จังหวัดพัทลุง | ||
| จังหวัดพังงา | ||
| จังหวัดกระบี่ | ||
| จังหวัดภูเก็ต | ||
| จังหวัดสตูล | ||
| จังหวัดนราธิวาส | ||
| จังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
| จังหวัดชุมพร | ||
| จังหวัดระนอง | ||
| จังหวัดยะลา | ||
|
ภาคตะวันออก/กรุงเทพและปริมณฑล
|
จังหวัดจันทบุรี | |
| จังหวัดตราด | ||
| จังหวัดปทุมธานี | ||
| จังหวัดสระแก้ว | ||
| จังหวัดนครนายก | ||
| จังหวัดสมุทรปราการ | ||
| จังหวัดปราจีนบุรี | ||
| จังหวัดชลบุรี | ||
| จังหวัดนนทบุรี | ||
| จังหวัดฉะเชิงเทรา | ||
| จังหวัดระยอง | ||
| จังหวัดกรุงเทพมหานคร |




