| ลำดับ | รายชื่อกองทุน | สมาชิกครบ 1 ปี | สมาชิกทั้งหมด | เงินกองทุนทั้งหมด |
| จังหวัดสมุทรสงคราม | ||||
| 1 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกหนามแดง | 548 | 768 | 197,280.00 |
| 2 | กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลบางแค | 792 | 845 | 527,517.05 |
| 3 | กองบุญสวัสดิการวันละบาทตำบลบางแก้ว | 563 | 1227 | 647,305.00 |
| 4 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจอมปลวก | 1034 | 1123 | 486,675.00 |
| 5 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเขิน | 1222 | 1222 | 490,868.00 |
| 6 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนมะโนรา | 141 | 157 | 30,760.00 |
| 7 | กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละ1บาท เพื่อพ่อแห่งแผ่นดินตำบลเหมืองใหม่ |
542 | 751 | 347,778.00 |
| 8 | กองทุนสวัสดิการวันละบาทตำบลบ้านปรก | 148 | 148 | 116,565.00 |
| 9 | กองบุญสวัสดิการวันละบาทตำบลสวนหลวง | 439 | 501 | 131,817.63 |
| 10 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าคา | 575 | 575 | 168,406.22 |
| 11 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่กลอง | 546 | 979 | 327,374.00 |
| 12 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางคนที | 262 | 303 | 120,844.48 |
| 13 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางยี่รงค์ | 528 | 538 | 300,831.31 |
| 14 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางนางลี่ | 427 | 432 | |
| จังหวัดสระบุรี | ||||
| 15 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงหวาน | 125 | 125 | 45,625.00 |
| 16 | กองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง | 222 | 684 | 79,920.00 |
| 17 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไก่เส่า | 261 | 273 | 95,265.00 |
| 18 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหลวง | 215 | 215 | 129,200.00 |
| 19 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านครัว | 243 | 284 | 103,660.00 |
| 20 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแซง | 266 | 337 | 62,682.00 |
| 21 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหัวโพ | 319 | 319 | 116,435.00 |
| 22 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธารเกษม | 115 | 128 | 46,720.00 |
| 23 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงงาม | 228 | 369 | 134,685.00 |
| 24 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสีดา | 166 | 186 | 67,890.00 |
| 25 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพุคำจาน | 135 | 150 | 54,750.00 |
| 26 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเริงราง | 144 | 175 | 63,875.00 |
| 27 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลส่างโศก | 131 | 131 | 47,815.00 |
| 28 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางโขมด | 130 | 157 | 57,305.00 |
| 29 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลาดน้อย | 150 | 150 | 54,750.00 |
| 30 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ขวาง | 119 | 170 | 62,050.00 |
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ||||
| 31 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดขาม | 141 | 165 | 51,465.00 |
| 32 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังก์พง | 258 | 325 | 94,170.00 |
| 33 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกำเนิดนพคุณ | 117 | 123 | 42,705.00 |
| 34 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่เก่า | 157 | 157 | 57,305.00 |
| 35 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับใต้ | 223 | 235 | 81,395.00 |
| 36 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลาลัย | 143 | 169 | 52,195.00 |
| 37 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะหลัก | 109 | 111 | 39,785.00 |
| 38 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศิลาลอย | 349 | 349 | 127,385.00 |
| 39 | กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตำบลแสงอรุณ | 498 | 641 | 181,770.00 |
| 40 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทองมงคล | 458 | 524 | 167,170.00 |
| 41 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5 | 140 | 156 | 51,100.00 |
| 42 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวาฬ | 126 | 198 | 267,196.29 |
| 43 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองพลับ | 248 | 293 | 105,850.00 |
| 44 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่าวน้อย | 1466 | 1525 | 729,270.00 |
| 45 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไชยราช | 239 | 239 | 223,015.00 |
| 46 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชัยเกษม | 235 | 351 | 152,214.00 |
| 47 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรายทอง | 372 | 388 | 189,000.00 |
| 48 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ | 132 | 142 | 113,920.00 |
| 49 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงนคร | 95 | 159 | 103,424.00 |
| 50 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหินเหล็กไฟ | 515 | 534 | 190,109.00 |
| 51 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ใหม่ | 127 | 203 | 202,458.25 |
| 52 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาล้าน | 438 | 754 | 515,980.00 |
| 53 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุยเหนือ | 125 | 125 | 84,827.00 |
| 54 | กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไร่เก่า | 356 | 421 | 155,760.00 |
| 55 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากแพรก | 120 | 175 | 150,209.00 |
| จังหวัดลพบุรี | ||||
| 56 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดตาเพชร | 436 | 548 | 200,020.00 |
| 57 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขันหมาก | 654 | 930 | 339,450.00 |
| 58 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองผักแว่น | 485 | 637 | 254,800.00 |
| 59 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขารวก | 256 | 401 | 146,365.00 |
| 60 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำสนธิ | 113 | 152 | 80,665.00 |
| 61 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม | 68 | 681 | 248,565.00 |
| 62 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพตลาดแก้ว | 436 | 531 | 63,720.00 |
| 63 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยายโต๊ะ | 278 | 345 | 125,925.00 |
| 64 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหินปัก | 233 | 247 | 123,500.00 |
| 65 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลซับสมบูรณ์ | 135 | 419 | 152,935.00 |
| 66 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าตาล | 197 | 207 | 75,555.00 |
| 67 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขม | 540 | 540 | 54,000.00 |
| 68 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกตูม | 55 | 149 | 54,385.00 |
| 69 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสลุด | 205 | 217 | 79,205.00 |
| 70 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาสามยอด | 175 | 205 | 73,800.00 |
| 71 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมสร้างตนเอง | 123 | 144 | 52,560.00 |
| 72 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดสาลี่ | 281 | 300 | 109,500.00 |
| 73 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสลุง | 135 | 166 | 60,590.00 |
| 74 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวสำโรง | 1241 | 1927 | 703,355.00 |
| 75 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสี่คลอง | 553 | 793 | 289,445.00 |
| 76 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกลำพาน | 615 | 746 | 824,535.00 |
| 77 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำนารายณ์ | 100 | 125 | 45,625.00 |
| 78 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมลำนารายณ์ | 398 | 566 | 169,800.00 |
| 79 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหลุมข้าว | 105 | 105 | 74,825.00 |
| 80 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางคู้ | 369 | 369 | 189,685.00 |
| 81 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพุคา | 91 | 715 | 84,556.00 |
| 82 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อทอง | 225 | 295 | 237,350.00 |
| 83 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชอนม่วง | 215 | 291 | 184,095.00 |
| 84 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ามะนาว | 195 | 388 | 141,620.00 |
| 85 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองรี | 218 | 250 | 91,250.00 |
| 86 | กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลช่องสาริกา | 217 | 320 | 116,800.00 |
| 87 | กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลทุ่งท่าช้าง | 113 | 124 | 45,260.00 |
| 88 | กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลกกโก | 415 | 415 | 41,500.00 |
| 89 | กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังจั่น | 130 | 130 | 47,450.00 |
| 90 | กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลทองเหล็ก | 120 | 120 | 43,800.00 |
| 91 | กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลช่องสาริกา | 335 | 350 | 127,750.00 |
| 92 | กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบางงา | 178 | 230 | 83,950.00 |
| 93 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงดินแดง | 245 | 274 | 100,010.00 |
| 94 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนโพธิ์ | 68 | 139 | 40,150.00 |
| 95 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเต่า | 356 | 368 | 134,320.00 |
| 96 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแก้ว | 110 | 110 | 40,150.00 |
| 97 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองทรายขาว | 274 | 534 | 194,910.00 |
| 98 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าวุ้ง | 281 | 414 | 103,748.00 |
| 99 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์เก้าต้น | 155 | 184 | 193,785.00 |
| 100 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทะเลวังวัด | 303 | 326 | 150,053.00 |
| จังหวัดราชบุรี | ||||
| 101 | กองทุนกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนตำบลเบิกไพร | 914 | 1043 | 618,840.00 |
| 102 | กองทุนสวัสดิการกองบุญวันละบาท "ช่วยราษฎร์เสริมชุมชน"ตำบลบ้านไร่ |
239 | 336 | 290,220.00 |
| 103 | กองทุนทำบุญวันละบาทตำบลปากแรต | 562 | 1120 | 354,480.00 |
| 104 | กองทุนวันละบาทเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านสิงห์ | 548 | 548 | 498,372.00 |
| 105 | กลุ่มกองทุนสัจจะ "ชุมชนรู้รัก" ชุมชนวัดศรีสุริยวงศารามเทศบาลเมืองราชบุรี |
208 | 328 | 465,805.00 |
| 106 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเบิกไพร | 300 | 313 | 141,900.00 |
| 107 | กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนตำบลลาดบัวขาว | 392 | 455 | 165,600.00 |
| 108 | กลุ่มสวัสดิการชุมชนกองบุญวันละ 1 บาท ตำบลดอนกระเบื้อง | 547 | 547 | 448,667.00 |
| 109 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากท่อ | 56 | 150 | 70,000.00 |
| 110 | กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลสวนผึ้ง | 282 | 300 | 132,580.00 |
| 111 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านม่วง | 250 | 351 | 347,480.00 |
| 112 | กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาทเพื่อคนบ้านฆ้อง | 2133 | 2133 | 1,066,730.00 |
| 113 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด่านทับตะโก | 152 | 231 | 62,546.00 |
| 114 | กองทุนสวัสดิกการออมบุญชุมชนสามแยกกระจับตำบลหนองอ้อ | 207 | 861 | 363,608.00 |
| 115 | กลุ่มสัจจะเมตตาธรรมวันละบาทตำบลเจดีย์หัก | 482 | 623 | 275,491.00 |
| 116 | กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลตะนาวศรี | 110 | 376 | 272,500.00 |
| 117 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากช่อง | 240 | 240 | 112,317.00 |
| 118 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนแร่ | 1364 | 1364 | 1,073,332.51 |
| 119 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโพ | 1058 | 1058 | 373,658.00 |
| 120 | กองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ห้วยทรายทองเทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย |
415 | 415 | 24,900.00 |
| 121 | กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนออมวันละบาท เทศบาลตำบลบางแพ |
811 | 1,022 | 318,126.00 |
| 122 | กองทุนเพื่อสวัสดิการเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | 209 | 217 | 79,817.00 |
| 123 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างหิน | 233 | 364 | 125,519.80 |
| 124 | กองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละ 1 บาท ตำบลดอนตะโก | 100 | 199 | 36,000.00 |
| 125 | กองบุญสวัสดิการวันละบาท ตำบลทุ่งหลวง | 1,092 | 1,365 | 459,324.00 |
| 126 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางหัก | 138 | 153 | 60,207.00 |
| 127 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าหวาย | 115 | 138 | 77,740.00 |
| จังหวัดสุพรรณบุรี | ||||
| 128 | โครงการสวัสดิการชุมชน ต.เขาดิน | 241 | 481 | 254,035.00 |
| 129 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางนอน | 268 | 349 | 169,050.00 |
| 130 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนปรู | 98 | 141 | 62,190.00 |
| 131 | กองทุนสวัสดิการชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ | 103 | 277 | 113,567.00 |
| 132 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งคลี | 113 | 113 | 82,490.00 |
| 133 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดโบสถ์ | 270 | 270 | 98,550.00 |
| 134 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับหลวง | 126 | 130 | 47,450.00 |
| 135 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีสำราญ | 107 | 107 | 39,055.00 |
| 136 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ | 173 | 173 | 63,145.00 |
| 137 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม | 125 | 125 | 45,625.00 |
| 138 | กองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการสวัสดิการ ต.ดอนคา | 114 | 114 | 41,610.00 |
| 139 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดดาว | 200 | 200 | 73,000.00 |
| 140 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม | 175 | 175 | 63,875.00 |
| 141 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางตะเคียน | 125 | 125 | 45,625.00 |
| 142 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งคอก | 356 | 356 | 129,940.00 |
| 143 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบ่อ | 123 | 143 | 51,480.00 |
| 144 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับตีเหล็ก | 210 | 351 | 126,360.00 |
| 145 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหญ้าไซ | 102 | 140 | 50,400.00 |
| 146 | กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลจรเข้ใหญ่ | 550 | 702 | 256,230.00 |
| 147 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะขามล้ม | 306 | 327 | 117,720.00 |
| 148 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหร่าย | 195 | 266 | 95,760.00 |
| 149 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังยาง | 596 | 984 | 359,160.00 |
| 150 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่รถ | 1,189 | 1,497 | 538,920.00 |
| 151 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางปลาม้า | 175 | 273 | 98,280.00 |
| จังหวัดอุทัยธานี | ||||
| 152 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุทัยเก่า | 264 | 536 | 192,960.00 |
| 153 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านไร่ | 269 | 745 | 268,200.00 |
| 154 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคอกควาย | 158 | 500 | 180,000.00 |
| 155 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหมกแถว | 189 | 228 | 167,685.00 |
| 156 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืน | 2276 | 2361 | 6,032,355.00 |
| 157 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งพง | 278 | 278 | 149,290.00 |
| 158 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกหม้อ | 108 | 176 | 74,909.00 |
| 159 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยคต | 325 | 430 | 396,164.00 |
| 160 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาขี้ฝอย | 226 | 331 | 198,600.00 |
| 161 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองฉาง | 72 | 120 | 108,739.00 |
| 162 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาหย่าง | 613 | 774 | 675,900.00 |
| 163 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อคน ตำบลหนองไผ่แบน ตำบลโนนเหล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ |
1,214 | 1,963 | 716,495.00 |
| 164 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำรอบ | 232 | 1,623 | 592,395.00 |
| 165 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยาง | 400 | 652 | 234,720.00 |
| 166 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เขียว | 286 | 463 | 166,680.00 |
| จังหวัดกาญจนบุรี | ||||
| 167 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด่านมะขามเตี้ย | 262 | 262 | 52,925.00 |
| 168 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองนกแก้ว | 2083 | 2083 | 1,900,310.31 |
| 169 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเสา | 155 | 401 | 20,060,806.00 |
| 170 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหร่าย | 804 | 830 | 686,231.00 |
| 171 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองประดู่ | 641 | 641 | 618,000.00 |
| 172 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเลาขวัญ | 213 | 338 | 85,451.00 |
| 173 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไทรโยค | 531 | 602 | 219,730.00 |
| 174 | กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลห้วยเขย่ง | 102 | 238 | 11,553.00 |
| 175 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพังตรุ | 252 | 280 | 159,101.00 |
| 176 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีมงคล | 190 | 256 | 51,554.00 |
| 177 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะสำโรง | 1,272 | 1,631 | |
| จังหวัดนครสวรรค์ | ||||
| 178 | กองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลหนองกระเจา | 309 | 330 | 79,200.00 |
| 179 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางมะฝ่อ | 109 | 109 | 97,820.00 |
| 180 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังบ่อ | 98 | 247 | 88,900.00 |
| 181 | กองทุนสวัสดิการชุมขนตำบลสระแก้ว | 2203 | 3053 | 77,105.00 |
| 182 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวดง | 510 | 510 | 186,510.00 |
| 183 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธารทหาร | 163 | 181 | 78,710.00 |
| 184 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชุมตาบง | 245 | 245 | 89,425.00 |
| 185 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดไทรย์ | 157 | 157 | 75,060.00 |
| 186 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหูกวาง | 73 | 116 | 33,240.00 |
| 187 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกหม้อ | 148 | 302 | 110,230.00 |
| 188 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาดิน | 323 | 382 | 217,330.00 |
| จังหวัดอยุธยา | ||||
| 189 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านขวาง | 182 | 182 | 66,430.00 |
| 190 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองสระบัว | 153 | 153 | 86,402.00 |
| 191 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเสาธง | 201 | 201 | 73,365.00 |
| 192 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประตูชัย | 112 | 112 | 40,880.00 |
| 193 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านขล้อ | 122 | 122 | 44,530.00 |
| 194 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ | 847 | 847 | 304,920.00 |
| 195 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางนมโค | 125 | 125 | 45,625.00 |
| 196 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวง | 205 | 205 | 90,200.00 |
| 197 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางนา | 149 | 149 | 54,385.00 |
| 198 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะทุ่ม | 275 | 275 | 100,375.00 |
| 199 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าวาสุกรี | 120 | 120 | 43,800.00 |
| 200 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางชะนี | 207 | 207 | 74,520.00 |
| 201 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางบาล | 123 | 123 | 84,580.00 |
| 202 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองสวนพลูวัดพนัญเชิง | 107 | 107 | 39,055.00 |
| 203 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองจิก | 110 | 110 | 40,150.00 |
| 204 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน | 109 | 109 | 39,785.00 |
| 205 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามเรือน | 105 | 105 | 38,325.00 |
| 206 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงรากน้อย | 115 | 115 | 41,975.00 |
| 207 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะเกิด | 125 | 125 | 45,625.00 |
| 208 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านชุ้ง | 138 | 138 | 50,370.00 |
| 209 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านโพ | 104 | 104 | 37,960.00 |
| 210 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตานิม | 124 | 124 | 45,260.00 |
| 211 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหัก | 150 | 150 | 54,750.00 |
| 212 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดยม | 117 | 117 | 42,705.00 |
| 213 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำไทร | 131 | 131 | 47,815.00 |
| 214 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม | 125 | 150 | 73,975.00 |
| 215 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไทรน้อย | 315 | 315 | 55,920.00 |
| 216 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองตะเคียน | 347 | 347 | 126,655.00 |
| 217 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขนอนหลวง | 125 | 125 | 45,625.00 |
| 218 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพลับ | 174 | 174 | 63,510.00 |
| 219 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางกระสั้น | 187 | 187 | 68,255.00 |
| 220 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคู้สลอด | 139 | 139 | 50,735.00 |
| 221 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ | 150 | 150 | 54,750.00 |
| 222 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพยอม | 129 | 129 | 47,085.00 |
| 223 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสนับทึบ | 161 | 161 | 58,765.00 |
| 224 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะแมบ | 126 | 126 | 45,990.00 |
| 225 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกบเจา | 107 | 107 | 38,520.00 |
| 226 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวงโดด | 110 | 110 | 40,150.00 |
| 227 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ | 140 | 140 | 51,100.00 |
| 228 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทางช้าง | 120 | 120 | 43,800.00 |
| 229 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดตะกู | 136 | 136 | 49,640.00 |
| 230 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านคลัง | 159 | 174 | 64,240.00 |
| จังหวัดชัยนาท | ||||
| 231 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสรรพยา | 642 | 1064 | 388,360.00 |
| 232 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่พัฒนา | 173 | 210 | 34,600.00 |
| 233 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดจอก | 204 | 279 | 100,440.00 |
| 234 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเสือโฮก | 378 | 410 | 149,650.00 |
| 235 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท(กองทุนวันละบาท) | 331 | 644 | 235,060.00 |
| 236 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะพานหิน | 214 | 264 | 95,040.00 |
| 237 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าฉนวน | 103 | 150 | 15,000.00 |
| 238 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะเคียน | 195 | 195 | 70,200.00 |
| 239 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยกรด | 333 | 350 | 126,000.00 |
| 240 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้อย | 138 | 138 | 148,555.00 |
| 241 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแซง | 218 | 295 | 106,200.00 |
| 242 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกำ | 359 | 371 | 133,560.00 |
| 243 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเที่ยงแท้ | 174 | 217 | 78,120.00 |
| 244 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกศรีราชา | 362 | 375 | 135,000.00 |
| 245 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงคอน | 120 | 188 | 67,680.00 |
| 246 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพงาม | 414 | 422 | 151,920.00 |
| 247 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยกรดพัฒนา | 168 | 181 | 65,160.00 |
| 248 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวง | 500 | 653 | 65,300.00 |
| 249 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุด | 739 | 813 | 292,680.00 |
| 250 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหมัน | 151 | 250 | 91,250.00 |
| จังหวัดนครปฐม | ||||
