| ลำดับ | รายชื่อกองทุน | สมาชิก ครบ1ปี |
สมาชิก ทั้งหมด |
เงินกองทุนทั้งหมด |
| จังหวัดภูเก็ต | ||||
| 1 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาคู | 210 | 442 | 244,120.00 |
| 2 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองกระทู้ | 55 | 416 | 222,702.67 |
| 3 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแก้ว | 105 | 130 | 76,650.00 |
| 4 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง | 130 | 196 | 128,630.00 |
| 5 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัษฎา | 227 | 258 | 251,985.00 |
| 6 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี | 206 | 270 | 100,800.00 |
| 7 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเชิงทะเล | 52 | 105 | 30,500.00 |
| 8 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าคลอก | 1,104 | 1,148 | 601,808.00 |
| 9 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะรน | 120 | 134 | 48,910.00 |
| 10 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต | 351 | 371 | 146,515.00 |
| 11 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเทพกระษัตรี | 824 | 824 | 300,760.00 |
| 12 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิต | 364 | 383 | 139,795.00 |
| 13 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราไวย์ | 630 | 815 | 303,950.00 |
| 14 | กองทุนสวัสดิการสัจจะตำบลศรีสุนทร | 470 | 470 | 181,405.00 |
| 15 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไม้ขาว | 151 | 252 | 91,250.00 |
| 16 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกมลา | 149 | 199 | 72,635.00 |
| 17 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองป่าตอง | 80 | 114 | 125,810.00 |
| จังหวัดพังงา | ||||
| 18 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอยู่ | 625 | 655 | 498,353.84 |
| 19 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายเหมือง | 263 | 263 | 273,480.00 |
| 20 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว | 408 | 418 | 282,300.00 |
| 21 | กองทุนสวัสดิการภาคประชาชน (สัจจะวันละ1บาท)ตำบลรมณีย์ |
361 | 513 | 342,901.00 |
| 22 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเหรียง | 432 | 512 | 458,700.00 |
| 23 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่านา-กะปง | 276 | 391 | 281,741.00 |
| 24 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นางขาว | 487 | 541 | 480,844.75 |
| 25 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะยาวน้อย | 565 | 581 | 244,550.00 |
| 26 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางทอง | 670 | 713 | 1,120,200.00 |
| 27 | กลุ่มกองทุนสวัสดิการธนาคารชุมชนบ้านน้ำเค็ม | 1,052 | 1,141 | 731,377.00 |
| 28 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนบปริง | 1,582 | 1,812 | 384,684.00 |
| 29 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางไทร-ตำตัว | 118 | 123 | 124,158.00 |
| 30 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตากแดด | 416 | 416 | 253,750.00 |
| 31 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำภี | 796 | 825 | 946,800.00 |
| 32 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ตำบลเกาะยาวน้อย | 194 | 224 | 117,720.00 |
| 33 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเคียน | 383 | 383 | 408,000.00 |
| 34 | กองทุนสวัสดิการชุมชนคนรักษ์บางเตย | 291 | 586 | 170,000.00 |
| 35 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางวัน | 228 | 281 | 101,565.00 |
| 36 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกกลอย | 375 | 375 | 136,875.00 |
| 37 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหล | 148 | 160 | 59,200.00 |
| 38 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเจริญ | 328 | 329 | 120,450.00 |
| จังหวัดกระบี่ | ||||
| 39 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกลาง | 220 | 222 | 80,300.00 |
| 40 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน | 250 | 350 | 91,250.00 |
| 41 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาคราม | 1,369 | 1,595 | 657,685.00 |
| 42 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะศรีบอยา | 230 | 230 | 267,315.00 |
| 43 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดง | 394 | 394 | 190,110.00 |
| 44 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาพนม | 255 | 397 | 140,395.00 |
| 45 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสินปุน | 311 | 362 | 156,345.00 |
| 46 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคีรีวง | 320 | 1,012 | 232,675.00 |
| 47 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองพน | 410 | 450 | 178,395.00 |
| 48 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกระบี่น้อย | 574 | 598 | 270,327.00 |
| 49 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรายขาว | 163 | 168 | 114,395.00 |
| 50 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยน้ำขาว | 143 | 151 | 123,857.00 |
| 51 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะกลาง | 898 | 898 | 327,770.00 |
| 52 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกยาง | 1,200 | 1,200 | 438,000.00 |
| 53 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปกาสัย | 889 | 919 | 385,202.00 |
| 54 | กองทุนสวัสดิการชุมชนครบวงจรชีวิตตำบลเขาเขน | 1,519 | 1,550 | 196,000.00 |
| จังหวัดชุมพร | ||||
| 55 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าข้าม | 64 | 223 | 23,000.00 |
| 56 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนยาง | 130 | 151 | 15,100.00 |
| 57 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าหิน | 395 | 476 | 55,948.00 |
| 58 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลครน | 122 | 671 | 57,892.00 |
| 59 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากคลอง | 258 | 280 | 28,000.00 |
| 60 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่องไม้แก้ว | 206 | 362 | 95,400.00 |
| 61 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะโก | 291 | 316 | 63,200.00 |
| 62 | กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลมาบอำมฤต | 451 | 471 | 167,906.00 |
| 63 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดยาย | 275 | 323 | 132,080.00 |
| 64 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากทรง | 1,267 | 2,054 | 126,700.00 |
| 65 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านควน | 391 | 409 | 59,170.00 |
| 66 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำสิงห์ | 125 | 151 | 23,300.00 |
| 67 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ามะพลา | 551 | 568 | 312,363.00 |
| 68 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโพธิ์ | 396 | 511 | 51,100.00 |
| 69 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางน้ำจืด | 1,022 | 1,187 | 1,257,200.00 |
| 70 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ายาง | 982 | 1,131 | 3,918,570.00 |
| 71 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดพันไกร | 227 | 317 | 308,130.00 |
| 72 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปังหวาน | 458 | 468 | 170,820.00 |
| 73 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพ้อแดง | 359 | 575 | 251,640.00 |
| 74 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาพญา | 170 | 182 | 455,992.00 |
| 75 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน | 260 | 440 | 190,600.00 |
| 76 | กองทุนสวัสดิการระดับตำบลบางมะพร้าว | 412 | 503 | 301,610.00 |
| 77 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาสัก | 610 | 625 | 143,300.00 |
| 78 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางสน | 460 | 460 | 167,900.00 |
| 79 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลชุมโค | 317 | 350 | 35,000.00 |
| 80 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาทะลุ | 176 | 176 | 73,200.00 |
| 81 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหินแก้ว | 190 | 270 | 176,904.00 |
| 82 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรับร่อ | 1,675 | 1,705 | 1,285,625.00 |
| 83 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากน้ำ | 138 | 192 | 439,095.00 |
| 84 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนากระตาม | 439 | 439 | 219,275.00 |
| 85 | กองทุนเอื้ออาทรเพื่อคุณธรรมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ | 147 | 192 | 123,735.00 |
| 86 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา | 972 | 972 | 409,780.00 |
| 87 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลขุนกระทิง | 276 | 292 | 146,000.00 |
| 88 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังไผ่ | 230 | 795 | 345,175.00 |
| 89 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิสัยเหนือ | 130 | 162 | 56,330.00 |
| 90 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำ | 125 | 173 | 35,275.00 |
| 91 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาชะอัง | 321 | 350 | 82,500.00 |
| 92 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแซะ | 325 | 341 | 183,993.72 |
| 93 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละแม | 320 | 320 | 106,800.00 |
| 94 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะพลี | 640 | 781 | 246,963.55 |
| 95 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร | 381 | 400 | 272,300.00 |
| 96 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางลึก | 1016 | 1021 | 194,850.00 |
| 97 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกอ | 229 | 252 | 67,000.00 |
| 98 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพะโต๊ะ | 200 | 236 | 127,000.00 |
| 99 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตากแดด | 110 | 110 | 20,504.00 |
| 100 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังไผ่ | 206 | 216 | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช | ||||
| 101 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแว | 439 | 531 | 193,815.00 |
| 102 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลการะเกด | 370 | 686 | 226,094.00 |
| 103 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเสาเภา สัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาท |
383 | 533 | 193,762.34 |
| 104 | คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต.สิชล (องค์กรสวัสดิการชุมชน) |
564 | 1,004 | 319,666.14 |
| 105 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโมคลาน | 471 | 701 | 224,460.00 |
| 106 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งปรัง | 175 | 200 | 128,680.00 |
| 107 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะปาง | 590 | 644 | 307,294.00 |
| 108 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาน้อย | 147 | 335 | 107,788.00 |
| 109 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนทะเล | 1,262 | 1,679 | 707,028.00 |
| 110 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาโร | 241 | 241 | 122,250 |
| 111 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ทอง | 188 | 352 | 132,760.00 |
| 112 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา | 256 | 256 | 104,687.28 |
| 113 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าซอม | 131 | 248 | 154,817.76 |
| 114 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ | 646 | 646 | 241,068.00 |
| 115 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าดี | 781 | 800 | 509,072.00 |
| 116 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางจาก | 1,581 | 1,705 | 1,369,699.00 |
| 117 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทราย | 454 | 545 | 429,350.00 |
| 118 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำพรรณรา | 157 | 196 | 126,929.00 |
| 119 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระทอง | 197 | 217 | 67,560.00 |
| 120 | กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน | 4,756 | 7,123 | 3,753,860.00 |
| 121 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำใหญ่ | 154 | 570 | 158,920.00 |
| 122 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกำแพงเซา | 36 | 142 | 75,056.00 |
| 123 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนกรด | 509 | 612 | 185,785.00 |
| 124 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเรียง | 320 | 500 | 204,010.00 |
| 125 | กลุ่มสัจจะวันละบาทสวัสดิการชุมชนตำบลกะหรอ | 1,769 | 1,932 | 2,065,837.00 |
| 126 | กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลนาเขลียง | 277 | 277 | 101,105.00 |
| 127 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าไร่ | 175 | 457 | 177,611.00 |
| 128 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนิคม | 154 | 171 | 86,990.00 |
| 129 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้องลำเจียก | 163 | 179 | 134,610.00 |
| 130 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาสาร | 619 | 619 | 225,935.00 |
| 131 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเรือ | 1,364 | 1,364 | 497,860.00 |
| 132 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉวาง | 106 | 119 | 145,090.00 |
| 133 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียรใหญ่ | 166 | 243 | 138,472.95 |
| 134 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา | 363 | 740 | 286,299.00 |
| 135 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาไม้ไผ่ | 240 | 268 | 26,800.00 |
| 136 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางค้อม | 236 | 404 | 92,680.00 |
| 137 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนากะชะ | 125 | 130 | 47,450.00 |
| 138 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดุสิต | 209 | 209 | 76,285.00 |
| 139 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายสำเภา | 225 | 672 | 245,280.00 |
| จังหวัดตรัง | ||||
| 140 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองตรุด | 841 | 1,013 | 201,840 |
| 141 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไม้ฝาด | 423 | 423 | 154,395 |
| 142 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน | 490 | 490 | 178,850 |
| 143 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลควนกุน | 600 | 600 | 324,000 |
| 144 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้าหวี | 666 | 666 | 66,600.00 |
| 145 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา | 405 | 405 | 147,825.00 |
| 146 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสะบ้า | 511 | 600 | 219,000.00 |
| 147 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากแจ่ม | 319 | 426 | 415,000.00 |
| 148 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะสุกร | 548 | 548 | 200,020.00 |
| 149 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในเตา | 1,806 | 1,972 | 353,119.00 |
| 150 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาชุมเห็ด | 313 | 321 | 123,500.00 |
| 151 | กองทุนสวัสดิการฃุมฃนเทศบาลตำบลย่านตาขาว | 500 | 500 | 287,700.00 |
| 152 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดสำราญ | 220 | 220 | 79,200.00 |
| 153 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าสะบ้า | 151 | 153 | 55,115.00 |
| 154 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำผุด | 1,050 | 1,050 | 756,000.00 |
| 155 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างแล่น | 1,209 | 1,209 | 441,285.00 |
| 156 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังวิเศษ | 311 | 311 | 113,515.00 |
| 157 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง | 267 | 267 | 97,455.00 |
| 158 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง | 130 | 130 | 182,500.00 |
| 159 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว | 500 | 513 | 187,245.00 |
| 160 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยนาง | 1,050 | 1,050 | 47,450.00 |
| 161 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากคม | 500 | 500 | 44,320.00 |
| 162 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอด | 500 | 500 | 14,964.00 |
| 163 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกระบือ | 600 | 600 | 219,000.00 |
| จังหวัดสตูล | ||||
| 164 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขอนคลาน | 536 | 536 | 43,809 |
| 165 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองขุด | 116 | 154 | 13,920 |
| 166 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปาล์มพัฒนา | 245 | 451 | 240,141.00 |
| 167 | กองทุนสวัสดิการฃชุมชนตำบลละงู | 125 | 376 | 45,000.00 |
| 168 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนกาหลง | 650 | 750 | 130,000.00 |
| 169 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแพ | 334 | 481 | 90,180.00 |
| 170 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาขาว | 158 | 235 | 62,909.00 |
| 171 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหว้า | 700 | 700 | 109,200.00 |
| 172 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเรือ | 512 | 512 | 186,880.00 |
| 173 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกตรี | 770 | 790 | 277,200.00 |
| 174 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งบุหลัน | 141 | 348 | 57,410.00 |
| 175 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสตูล | 96 | 248 | 54,560.00 |
| 176 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย | 219 | 219 | 26,280.00 |
| 177 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนโพธิ์ | 1,357 | 1,422 | 684,990.00 |
| 178 | กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ตำบลเจ๊ะบิลัง | 1,784 | 1,784 | 356,800.00 |
| 179 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมพัฒนา | 1,236 | 1,236 | 451,140.00 |
| 180 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทอน | 659 | 1,203 | 119,650.00 |
| 181 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากน้ำ | 196 | 390 | 98,150.00 |
| 182 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตันหยงโป | 210 | 315 | 120,600.00 |
| 183 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลมสน | 779 | 880 | 188,060.00 |
| 184 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปูยู | 144 | 201 | 116,950.00 |
| 185 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาคร | 115 | 132 | 41,910.00 |
| 186 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังประจัน | 160 | 222 | 136,520.00 |
| 187 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะสาหร่าย | 1,025 | 1,153 | 263,138.00 |
| จังหวัดพัทลุง | ||||
| 188 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน | 342 | 355 | 71,000 |
| 189 | กองทุนสวัสดิการวันละ1บาทตำบลเกาะหมาก | 727 | 727 | 265,355 |
| 190 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพร้าว | 172 | 313 | 62,981.14 |
| 191 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าทอม | 235 | 315 | 63,000 |
| 192 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขยาด | 100 | 155 | 36,500 |
| 193 | กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงเขตเทศบาลเมืองพัทลุง | 119 | 119 | 43,435 |
| 194 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำสินธุ์ | 511 | 561 | 168,300.00 |
| 195 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตำนาน | 740 | 740 | 270,100.00 |
| 196 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนมะพร้าว | 246 | 246 | 89,790.00 |
| 197 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทอง | 470 | 470 | 159,800.00 |
| 198 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะกอกเหนือ(ทต.บ้านสวน) | 300 | 340 | 68,000.00 |
| 199 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนขนุน | 295 | 327 | 107,675.00 |
| 200 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะมวง | 107 | 107 | 21,400.00 |
| 201 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาเจียก | 347 | 518 | 103,600.00 |
| 202 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทรายขาว | 151 | 370 | 55,115.00 |
| 203 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนทราย | 475 | 518 | 173,375.00 |
| 204 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพนางตง | 201 | 205 | 74,825.00 |
| 205 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพะยูน | 357 | 369 | 130,305.00 |
| 206 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแค | 964 | 1,054 | 351,860.00 |
| 207 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ามิหรำ | 300 | 500 | 182,500.00 |
| 208 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลร่มเมือง | 1,700 | 1,720 | 750,000.00 |
| 209 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกชะงาย | 574 | 607 | 221,555.00 |
| 210 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา | 589 | 603 | 220,095.00 |
| 211 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกงหรา | 202 | 202 | 73,730.00 |
| 212 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนขนุนเทศบาลหนองพ้อ | 3,279 | 3,401 | 1,196,835.00 |
| 213 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนทราย | 206 | 219 | 79,935.00 |
| 214 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกหา | 5,285 | 5,285 | 1,173,270.00 |
| 215 | กองทุนสวัสดิการวันละบาทหมู่ที่5บ้านปลายตรอก | 259 | 259 | 94,535.00 |
| 216 | กองทุนสวัสดิการชุมชนชุมพลสัมพันธ์ | 1,148 | 1,238 | 451,870.00 |
| 217 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหานโพธิ์ | 106 | 112 | 95,880.00 |
| 218 | กองทุนสวัสดิการชุมชนอสม.บ้านปากเหมือง | 1,813 | 1,867 | 681,455.00 |
| 219 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจองถนน | 2,030 | 2,030 | 740,950.00 |
| 220 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนประดู่ | 740 | 740 | 135,420.00 |
| 221 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน | 379 | 390 | 142,350.00 |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||||
| 222 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอนสัก | 350 | 851 | 454,530 |
| 223 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกรูด | 260 | 260 | 100,400 |
| 224 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ | 350 | 367 | 55,050 |
| 225 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าชนะ | 210 | 210 | 42,000 |
| 226 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโมถ่าย | 295 | 313 | 109,180 |
| 227 | กองทุนสวัสดิการชุมชนนครสุราษฎร์ธานี | 709 | 982 | 705,103 |
| 228 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพนม | 356 | 532 | 118,495 |
| 229 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองปราบ | 204 | 282 | 159,800 |
| 230 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัง | 115 | 115 | 23,000 |
| 231 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดง | 157 | 171 | 49,900 |
| 232 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญคามวารี | 246 | 246 | 35,800 |
| 233 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนศรี | 303 | 424 | 50,880 |
| 234 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุ | 456 | 542 | 99,200 |
| 235 | กองทุนสวัสดิการสัจจะวันละ1บาทตำบลป่าเว | 475 | 729 | 196,697 |
| 236 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งเตา | 239 | 355 | 59,400 |
| 237 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางมะเดื่อ | 169 | 169 | 61,685 |
| 238 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาหัวควาย | 178 | 193 | 144,462 |
| 239 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางไทร | 102 | 140 | 128,835 |
| 240 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางโพธิ์ | 397 | 432 | 195,610 |
| 241 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียง | 207 | 226 | 79,113 |
| 242 | องค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอุแท | 259 | 259 | 74,200.00 |
| 243 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าร่อน | 305 | 676 | 148,720.00 |
| 244 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรุพี | 593 | 593 | 59,300.00 |
| จังหวัดสงขลา | ||||
| 245 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเทพา | 395 | 600 | 127,236.00 |
| 246 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะกอมอ.จะนะ | 266 | 632 | 49,583.00 |
| 247 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากบาง | 105 | 182 | 29,639.00 |
| 248 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประกอบ | 267 | 500 | 76,860.00 |
| 249 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากรอ | 390 | 665 | 187,090.00 |
| 250 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแค | 455 | 509 | 377,927.00 |
| 251 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าข้าม | 1,657 | 1,657 | 1,402,023.38 |
| 252 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านขาว | 445 | 560 | 195,905.00 |
| 253 | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหาร | 238 | 238 | 115,980.00 |
| 254 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลักหนู | 207 | 215 | 121,851.00 |
| 255 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขามีเกียรติ | 375 | 500 | 152,205.00 |
