รายงานแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
|
||||||||||||||||||
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
|
||||||||||||||||||
ลำดับที่
|
งานโครงการ
|
รายการ
|
จำนวน
|
(หน่วยนับ)
|
งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป
|
งานที่เสร็จภายในปี 60
|
จัดเช่า
|
วิธีการ
|
ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว
|
แผนปฏิบัติการ
|
แผนการจ่ายเงิน
|
|||||||
จัดซื้อ
|
จัดจ้าง
|
สอบราคา
|
ประกวดราคา
|
มี (/)
|
ไม่มี (/)
|
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)
|
คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)
|
คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)
|
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.....(ล้านบาท)
|
เงินกองทุน พอช.
|
||||||||
สำนักบริหารงานกลาง | ||||||||||||||||||
1 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องวงจรปิด | 6 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 150,000.00 | |
เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 2 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 50,000.00 | |||
2 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ | 25 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 150,000.00 | |
โต๊ะชนิดต่างๆ | 2 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 10,000.00 | |||
3 | ครุภัณฑ์ประกอบอาหาร | หม้อต้มน้ำ / กาแฟ | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 10,000.00 | |
4 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | ชุดพลังงานแสงอาทิตย์ | 1 | ชุด | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | ⁄ | ⁄ | Mar 60 | Jun 60 | - | 1,000,000.00 | |
สำนักการเงินและบัญชี | ||||||||||||||||||
5 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ชนิด DOT-Matrix | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 10,000.00 | |
6 | ครุภัณฑ์พัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน | เครื่องเจาะกระดาษ | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 15,000.00 | |
สำนักนโยบายและแผน | ||||||||||||||||||
7 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 4 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Mar 60 | - | 15,400.00 | |
สำนักทรัพยากรบุคคล | ||||||||||||||||||
8 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสำรองข้อมูล(HDD) | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 13,000.00 | |
สำนักอำนวยการกลาง | ||||||||||||||||||
9 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | อุปกรณ์การภาพอื่นๆ | 1 | ชิ้น | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 10,000.00 | |
10 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตู้เก็บของ | 2 | ชิ้น | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 20,000.00 | |
สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน | ||||||||||||||||||
11 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องสแกนเนอร์ | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 30,000.00 | |
สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อ | ||||||||||||||||||
12 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน | 2 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Mar 60 | - | 20,000.00 | |
ตู้เก็บเอกสารเป็นชั้นมีช่อง | 3 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Mar 60 | - | 30,000.00 | |||
สำนักงานภาคเหนือ | ||||||||||||||||||
13 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม | ชุดเครื่องเสียง ควบคุม รับ - ส่ง สัญญาณเสียง | 2 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 30,000.00 | |
14 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | กล้องวงจรปิด | 1 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 40,000.00 | |
อุปกรณ์การภาพอื่นๆ | 1 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 20,000.00 | |||
15 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ชุดโชฟา | 1 | ชุด | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 20,000.00 | |
ตู้เก็บของ | 3 | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 60,000.00 | ||||
เครื่องตกแต่งงานบ้านอื่น ๆ | 2 | ชิ้น | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Mar 60 | - | 200,000.00 | |||
โต๊ะชนิดต่างๆ | 1 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 20,000.00 | |||
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||||
16 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 2 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 90,000.00 | |
สำนักงานภาคใต้ | ||||||||||||||||||
17 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ | พัดลมอื่นๆ | 4 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 10,000.00 | |
18 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 50,000.00 | |
19 | ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง | ชุดม้านั่ง | 2 | ชุด | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 7,000.00 | |
เครื่องตกแต่งงานบ้านอื่น ๆ | 1 | รายการ | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 50,000.00 | |||
เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ | 100 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 70,000.00 | |||
โต๊ะชนิดต่างๆ | 16 | ตัว | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 80,000.00 | |||
เฟอร์นิเจอร์สำนักงานอื่นๆ | 1 | รายการ | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 20,000.00 | |||
20 | ครุภัณฑ์เครื่องใช้ | ฉากกั้นชนิดต่างๆ | 10 | ชิ้น | - | ⁄ | - | - | ⁄ | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 50,000.00 | |
21 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องคิดเลข | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 5,000.00 | |
เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 15,000.00 | |||
เครื่องสำรองไฟฟ้า | 10 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 73,000.00 | |||
อุปกรณ์ Hardware คอมพิวเตอร์ อื่นๆ | 1 | ชุด | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 10,000.00 | |||
22 | ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี และวิทยุทีวี | โทรทัศน์ | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 35,000.00 | |
23 | ครุภัณฑ์พัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน | ประเภทอื่นๆ | 1 | ราย | - | ⁄ | - | - | ⁄ | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 275,000.00 | |
สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก | - | |||||||||||||||||
24 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ Laserjet | 2 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 50,000.00 | |
เครื่องสแกนเนอร์ | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 25,000.00 | |||
สำนักงานภาคกลางและตะวันตก | ||||||||||||||||||
25 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 25,000.00 | |
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||||||||||||
26 | ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 25,000.00 | |
เครื่องสำรองข้อมูล(HDD) | 1 | เครื่อง | - | ⁄ | - | ⁄ | - | - | - | ⁄ | - | - | Dec 59 | - | 20,000.00 | |||
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 183 | เครื่อง | - | ⁄ | - | - | - | - | ⁄ | ⁄ | ⁄ | Mar 60 | Jun 60 | - | 5,270,400.00 | |||
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค | 87 | เครื่อง | - | ⁄ | - | - | - | - | ⁄ | ⁄ | ⁄ | Mar 60 | Jun 60 | - | 2,418,600.00 | |||
โปรแกรม (Software) | 4 | โปรแกรม | - | ⁄ | - | - | ⁄ | - | - | ⁄ | - | Apr 60 | Sep 60 | - | 6,000,000.00 |
รายงานแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
- รายละเอียด
- สุพรรษา อ่วมจ่า
- หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
- ฮิต: 1348