| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2558 | แบบ สขร.1 | |||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ |
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง |
| 1 | จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ | ตกลงราคา | บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค | บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 5,831.50 บาท | เป็นเงิน 5,831.50 บาท | |||||||
| 2 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 1,712.00 บาท | เป็นเงิน 1,712.00 บาท | |||||||
| 3 | จัดจ้างต่ออายุการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | 52,109.00 | ตกลงราคา | บจ.แอด อิน บิซิเนส | บจ.แอด อิน บิซิเนส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.50/2558 | |
| เป็นเงิน 52,109.00 บาท | เป็นเงิน 52,109.00 บาท | ลว.18 ส.ค. 58 | ||||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ | 3,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 3,402.60 บาท | เป็นเงิน 3,402.60 บาท | |||||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ | 3,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 2,990.65 บาท | เป็นเงิน 2,990.65 บาท | |||||||
| 6 | จัดจ้างซ่อมเครื่อง Generator | ตกลงราคา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 8,881.00 บาท | เป็นเงิน 8,881.00 บาท | |||||||
| 7 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเข้าคลัง 18 รายการ | 36,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.54/2558 | |
| เป็นเงิน 35,490.83 บาท | เป็นเงิน 35,490.83 บาท | ลว.10 ก.ย. 58 | ||||||
| 8 | จัดจ้างซ่อมโช๊คอัพประตูกระจก | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 4,815.00 บาท | เป็นเงิน 4,815.00 บาท | |||||||
| 9 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ | 20,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.55/2558 | |
| เป็นเงิน 19,998.30 บาท | เป็นเงิน 19,998.30 บาท | ลว.21 ก.ย. 58 | ||||||
| 10 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 4 ตัว | 9,000.00 | ตกลงราคา | บมจ.ซีโอแอล | บมจ.ซีโอแอล | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 8,999.98 บาท | เป็นเงิน 8,999.98 บาท | |||||||
| 11 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ | 6,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 5,895.70 บาท | เป็นเงิน 5,895.70 บาท | |||||||
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2558
- รายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ
- หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
- ฮิต: 1345





