| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 | ||||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||||
| ลำดับ ที่ |
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ |
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง |
เหตุผลที่สรุปโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ |
| 1 | จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปี 2559 | 1,980,000.00 | 1,887,480.00 | เปรียบเทียบราคา | บจ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล | บจ.ที.อาร์.เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.02/2559 |
| จำนวนพนักงานทำความสะอาด 13 คน | เป็นเงิน 1,957,644.00 บาท | เป็นเงิน 1,779,000.00 บาท | ราคาต่ำสุด | ลว.30 ก.ย. 58 | ||||
| บจ.ที.อาร์.เซอร์วิส | ||||||||
| เป็นเงิน 1,779,000.00 บาท | ||||||||
| 2 | จัดจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร ปี 2559 | 648,000.00 | 590,640.00 | เปรียบเทียบราคา | บจ.ไอแมสเซนเจอร์ | บจ.โพไลท์ แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.16/2559 |
| จำนวนพนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 คน | พิเศษ | เป็นเงิน 572,400.00 บาท | เป็นเงิน 540,000.00 บาท | ราคาต่ำสุด | ลว.1 ต.ค. 58 | |||
| บจ.โพไลท์ แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส | ||||||||
| เป็นเงิน 540,000.00 บาท | ||||||||
| 3 | จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2559 | 1,990,000.00 | 1,930,000.00 | เปรียบเทียบราคา | บจ.พีทีเอ การ์ด | บจ.พีทีเอ การ์ด | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.01/2559 |
| จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย 9 คน | พิเศษ | เป็นเงิน 1,800,000.00 บาท | เป็นเงิน 1,800,000.00 บาท | ลว.30 ก.ย. 58 | ||||
| 4 | จัดเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ปี 2559 | 1,200,000.00 | 1,164,000.00 | พิเศษ | บมจ.กสท.โทรคมนาคม | บมจ.กสท.โทรคมนาคม | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.17/2559 |
| เป็นเงิน 1,164,000.00 บาท | เป็นเงิน 1,164,000.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.30 ก.ย. 58 | |||||
| 5 | จัดจ้างต่ออายุบริการ MA โปรแกรม ACCPAC | 50,501.33 | ตกลงราคา | บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง | บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง | เป็นเจ้าของโปรแกรม | บร.56/2558 | |
| เป็นเงิน 50,501.33 บาท | เป็นเงิน 50,501.33 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.24 ก.ย. 58 | |||||
| 6 | จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปี 2559 | 141,600.00 | 138,672.00 | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.03/2559 |
| จำนวน 81 เครื่อง | เป็นเงิน 138,672.00 บาท | เป็นเงิน 138,672.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.29 ก.ย. 58 | ||||
| 7 | จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2559 จำนวน 6 เครื่อง | 420,000.00 | แผ่นละ | ตกลงราคา | บริษัท พี ซี ไอ (1992) | บริษัท พี ซี ไอ (1992) | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.04/2559 |
| 0.22 บาท | เป็นเงินแผ่นละ 0.22 บาท | เป็นเงินแผ่นละ 0.22 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.30 ก.ย. 58 | ||||
| 8 | จัดจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟท์ ปี 2559 | 185,000.00 | 179,760.00 | ตกลงราคา | บจ.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ฯ | บจ.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ฯ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.05/2559 |
| จำนวน 2 เครื่อง | เป็นเงิน 179,760.00 บาท | เป็นเงิน 179,760.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.29 ก.ย. 58 | ||||
| 9 | จัดจ้างบริการกำจัดปลวกฯ ปี 2559 | 65,000.00 | 61,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส | บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.06/2559 |
| เป็นเงิน 60,000.00 บาท | เป็นเงิน 60,000.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.29 ก.ย. 58 | |||||
| 10 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบตู้การ์ดโทรศัพท์ (PAPX) | 132,000.00 | 132,000.00 | ตกลงราคา | บจ.อินฟินิตี้ เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น | บจ.อินฟินิตี้ เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.07/2559 |
| เป็นเงิน 132,000.00 บาท | เป็นเงิน 132,000.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.29 ก.ย. 58 | |||||
| 11 | จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ ปี 2559 | 20,900.00 | 20,865.00 | ตกลงราคา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.08/2559 |
| เป็นเงิน 20,865.00 บาท | เป็นเงิน 20,865.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.28 ก.ย. 58 | |||||
| 12 | จัดจ้างบำรุงรักษาตู้เมนไฟ MDB และหม้อแปลงไฟ | 50,000.00 | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.09/2559 |
| ปี 2559 | เป็นเงิน 50,000.00 บาท | เป็นเงิน 50,000.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.28 ก.ย. 58 | ||||
| 13 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) | 55,000.00 | 55,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เอสวาย เซฟตี้ | บจ.เอสวาย เซฟตี้ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.10/2559 |
| ปี 2559 | เป็นเงิน 55,000.00 บาท | เป็นเงิน 55,000.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.30 ก.ย. 58 | ||||
| 14 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบ | 150,000.00 | 150,000.00 | ตกลงราคา | บจ.แอนตี้ไฟร์ | บจ.แอนตี้ไฟร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.11/2559 |
| เตือนภัย ปี 2559 | เป็นเงิน 150,000.00 บาท | เป็นเงิน 150,000.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.30 ก.ย. 58 | ||||
| 15 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมเสียงห้องประชุม | 64,200.00 | 64,200.00 | ตกลงราคา | บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ | บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.12/2559 |
| ปี 2559 | เป็นเงิน 64,200.00 บาท | เป็นเงิน 64,200.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.30 ก.ย. 58 | ||||
| 16 | จัดจ้างบริการสุขอนามัยเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นฯ | 133,500.00 | 133,215.00 | ตกลงราคา | บจ.ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย | บจ.ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.13/2559 |
| ปี 2559 | เป็นเงิน 133,215.00 บาท | เป็นเงิน 133,215.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.29 ก.ย. 58 | ||||
| 17 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปี 2559 | 42,800.00 | 42,800.00 | ตกลงราคา | บจ.เอ็นจินาร์ | บจ.เอ็นจินาร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.14/2559 |
| เป็นเงิน 42,800.00 บาท | เป็นเงิน 42,800.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.30 ก.ย. 58 | |||||
| 18 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ (Booster Pump) | 83,500.00 | ตกลงราคา | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.15/2559 | |
| และระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ปี 2559 | เป็นเงิน 83,460.00 บาท | เป็นเงิน 83,460.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.28 ก.ย. 58 | ||||
| 19 | จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบ | 385,200.00 | 385,200.00 | ตกลงราคา | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.18/2559 |
| คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปี 2559 | เป็นเงิน 385,200.00 บาท | เป็นเงิน 385,200.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.1 ต.ค.. 58 | ||||
| 20 | จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ | 432,000.00 | 432,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | เป็นเจ้าของโปรแกรม | พอช.19/2559 |
| ปี 2559 | เป็นเงิน 432,000.00 บาท | เป็นเงิน 432,000.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.1 ต.ค.. 58 | ||||
| 21 | จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูลบัญชีสินเชื่อ | 349,200.00 | 3,492,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | เป็นเจ้าของโปรแกรม | พอช.20/2559 |
| ปี 2559 | เป็นเงิน 349,200.00 บาท | เป็นเงิน 349,200.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.1 ต.ค.. 58 | ||||
| 22 | จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงาน | 367,540.00 | 367,540.00 | ตกลงราคา | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | เป็นเจ้าของโปรแกรม | พอช.21/2559 |
| บ้านมั่นคง ปี 2559 | เป็นเงิน 367,540.00 บาท | เป็นเงิน 367,540.00 บาท | ต่อสัญญาจ้างบริการ | ลว.1 ต.ค.. 58 | ||||
| 23 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 15 กล่อง | 40,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.05/2559 | |
| เป็นเงิน 39,563.25 บาท | เป็นเงิน 39,563.25 บาท | ราคาต่ำสุด | ลว.14 ต.ค. 58 | |||||
| หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ | ||||||||
| เป็นเงิน 39,964.50 บาท | ||||||||
| 24 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 8 รายการ | 65,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.01/2559 | |
| เป็นเงิน 64,114.40 บาท | เป็นเงิน 63,846.90 บาท | ราคาต่ำสุด | ลว.14 ต.ค. 58 | |||||
| หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ | ||||||||
| เป็นเงิน 63,846.90 บาท | ||||||||
| 25 | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 3 เครื่อง | 15,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ | หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 8,185.50 บาท | เป็นเงิน 8,185.50 บาท | |||||||
| 26 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค | บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 4,975.50 บาท | เป็นเงิน 4,975.50 บาท | |||||||
| 27 | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 3 เครื่อง | ตกลงราคา | บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค | บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 6,955.00 บาท | เป็นเงิน 6,955.00 บาท | |||||||
| 28 | จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและซอง | 40,000.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.03/2559 | |
| โลโก้พอช. | เป็นเงิน 39,322.50 บาท | เป็นเงิน 39,322.50 บาท | ลว.15 ต.ค. 58 | |||||
| 29 | จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ , กระดาษชำระ และ | 81,500.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.02/2559 | |
| กรวยกระดาษ | เป็นเงิน 81,480.50 บาท | เป็นเงิน 81,480.50 บาท | ลว.15 ต.ค. 58 | |||||
| 30 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟและเครื่องปริ้นเตอร์ | 9,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ | หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 4,975.50 บาท | เป็นเงิน 4,975.50 บาท | |||||||
| 31 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 หลัง | 4,900.00 | ตกลงราคา | บจ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลฯ | บจ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลฯ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 4,387.00 บาท | เป็นเงิน 4,387.00 บาท | |||||||
| 32 | จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่างโลโก้พอช. | 5,800.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 5,457.00 บาท | เป็นเงิน 5,457.00 บาท | |||||||
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
- รายละเอียด
- ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์
- หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
- ฮิต: 1421





