| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 | ||||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ |
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง |
เหตุผลที่สรุปโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ |
| 1 | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Dot Matrix | 10,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 7,918.00 บาท | เป็นเงิน 7,918.00 บาท | |||||||
| 2 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) | บจ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 3,156.50 บาท | เป็นเงิน 3,156.50 บาท | |||||||
| 3 | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเข้าคลัง 500 รีม | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.รีมส์แอนด์โรลส์ | บจ.รีมส์แอนด์โรลส์ | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | บร.11/2559 | |
| เป็นเงิน 47,615.00 บาท | เป็นเงิน 47,615.00 บาท | ลว.16 ธ.ค. 58 | ||||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุเข้าคลัง 8 รายการ | 20,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | บร.12/2559 | |
| เป็นเงิน 14,089.76 บาท | เป็นเงิน 14,089.76 บาท | ลว.18 ธ.ค. 58 | ||||||
| 5 | จัดจ้างพิมพ์ซองจดหมายโลโก้พอช. | 10,000.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 8,560.00 บาท | เป็นเงิน 8,560.00 บาท | |||||||
| 6 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ | 17,869.00 | ตกลงราคา | หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ | หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | บร.15/2559 | |
| เป็นเงิน 17,869.00 บาท | เป็นเงิน 17,869.00 บาท | ลว.21 ธ.ค. 58 | ||||||
| 7 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | บร.13/2559 | ||
| เป็นเงิน 17,120.00 บาท | เป็นเงิน 17,120.00 บาท | ลว.18 ธ.ค. 58 | ||||||
| 8 | จัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพอช. ชั้น 4 | 3,693,528.00 | 3,263,387.98 | e-Auction | หจก.ดี.เค. ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง | หจก.ดี.เค. ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | พอช.22/2559 |
| เป็นเงิน 3,230,000.00 บาท | เป็นเงิน 3,230,000.00 บาท | |||||||
| บจ.นครอินทร์วัฒนา | ||||||||
| เป็นเงิน 3,257,387.98บาท | ||||||||
| หจก.ดีเจริญ พลัส | ||||||||
| เป็นเงิน 3,257,387.98บาท | ||||||||
| หจก.ทัศนีย์การช่าง | ||||||||
| เป็นเงิน 3,257,387.98บาท | ||||||||
| 9 | จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสนาม 1 ชุด | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ | บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | บร.16/2559 | |
| เป็นเงิน 41,195.00 บาท | เป็นเงิน 41,195.00 บาท | ลว. 21 ธ.ค. 58 | ||||||
| 10 | จัดซื้อเครื่องจัดเก็บข้อมูล | 4,900.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 4,708.00 บาท | เป็นเงิน 4,708.00 บาท | |||||||
| 11 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์รวม 4 รายการ | 20,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | บร.14/2559 | |
| เป็นเงิน 15,664.80 บาท | เป็นเงิน 15,664.80 บาท | ลว. 18 ธ.ค. 58 | ||||||
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
- รายละเอียด
- ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์
- หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
- ฮิต: 1222





