สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2553
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| กลุ่มงานบริหาร | ||||||
| ส่วนบริหารสำนักงาน | ||||||
| 1 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ | 12,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ออฟฟิศ โซน | บจ.ออฟฟิศ โซน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 10,186.40 บาท | ||||||
| 2 | จัดซื้อหมึกเครื่องคำนวณ ปลั๊กไฟ หมึกแฟ็กซ์ | 25,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| และหมึกพิมพ์ | เป็นเงิน 14,364.75 บาท | |||||
| 3 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หมึกแฟ็กซ์ | 54,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 40,852.60 บาท | ||||||
| 4 | จัดจ้างทำตรายาง | 500.00 | ตกลงราคา | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | ส่งมอบทันการใช้งาน |
| เป็นเงิน 460.00 บาท | ||||||
| 5 | จัดซื้อแฟ้มโชว์เอกสาร กระดาษบวกเลข | 29,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| กระดาษถ่ายเอกสาร | เป็นเงิน 26,311.30 บาท | |||||
| 6 | จัดซื้อกระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ และ | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| แก้วน้ำกรวยกระดาษ | เป็นเงิน 45,047.00 บาท | |||||
| 7 | จัดซื้อแฟ้มโชว์เอกสาร กล่องเก็บเอกสาร ฯลฯ | 27,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| รวม 7 รายการ | เป็นเงิน 12,606.74 บาท | |||||
| 8 | จัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องถ่ายวีดีโอ | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 43,999.99 บาท | ||||||
| 9 | จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย และซอง | 38,000.00 | ตกลงราคา | หจก. อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ราคาต่ำสุด |
| น้ำตาลใส่เอกสาร โลโก้พอช. | เป็นเงิน 36,112.50 บาท | |||||
| 10 | จัดซื้อดรั๊มแฟ็กซ์ และหมึกพิมพ์ 11 รายการ | 51,500.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 48,556.60 บาท | ||||||
| 11 | จัดซื้อวัสดุเข้าคลัง จำนวน 24 รายการ | 45,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| จำนวน 500 รีม | เป็นเงิน 41,463.57 บาท | |||||
| 12 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ | 10,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 535.00 บาท | ||||||
| 13 | จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล แบตเตอรี่ | 23,200.00 | ตกลงราคา | บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ราคาต่ำสุด |
| เอ็กซ์เทอนอลฮาร์ดดิส | เป็นเงิน 13,744.15 บาท | |||||
| 14 | จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปบุคลากร | 1,900,000.00 | คัดเลือก | บจ.คอมพิวเตอร์ ซายน์ | บจ.คอมพิวเตอร์ ซายน์ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 1,550,000 บาท | ||||||
| 15 | จัดจ้างพัฒนาโปรแกรมบัญชีสินเชื่อ | 1,980,000.00 | คัดเลือก | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 1,940,000 บาท | ||||||
| 16 | จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า | ตกลงราคา | ร้านพิศาลยนต์ | ร้านพิศาลยนต์ | สามารถส่งงานทันกำหนด | |
| เป็นเงิน 3,830.00 บาท | ||||||
| 17 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พี.เอ็ม. ออโตเมชั่น | บจ.พี.เอ็ม. ออโตเมชั่น | ราคาต่ำสุด | |
| เป็นเงิน 5,350.00 บาท | ||||||
| 18 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | หจก.เอส.เอม. การไฟฟ้าและโยธา | หจก.เอส.เอม.การไฟฟ้าและโยธา | ทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่อง | |
| เป็นเงิน 20,758.00 บาท | ปรับอากาศกับสถาบันฯ | |||||
| 19 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส | บจ. พี.ซี. เทค. เซอร์วิส | ราคาต่ำสุด | |
| เป็นเงิน 3,507.46 บาท | ||||||
| 20 | จัดจ้างซ่อมประตูกระจก ทางเข้าห้องสินเชื่อ | ตกลงราคา | นายกุมภา ศรีวงษ์แก้ว | นายกุมภา ศรีวงษ์แก้ว | สามารถทำงานได้ทันกำหนด | |
| เป็นเงิน 1,800.00 บาท | ||||||
| ส่วนการเงินและบัญชี | ||||||
| 1 | จ้างทำฟอร์มใบสำคัญรับ-จ่าย-โอน | 65,000.00 | ตกลงราคา | บท. วิทย์ไพบูลย์ ปริ้นติ้ง จำกัด | บท. วิทย์ไพบูลย์ ปริ้นติ้ง จำกัด | สามารถส่งงานทันกำหนด |
| ส่วนบุคลากร | ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้ | |||||
| สำนักผู้อำนวยการ | ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้ | |||||
| สำนักงานตรวจสอบ | ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้ | |||||
| กลุ่มงานสนับสนันพื้นที่ | ||||||
| สำนักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี | ||||||
| 1 | จัดทำตรายาง | 600.00 | ตกลงราคา | บ.บิ๊กแม็ค | บ.บิ๊กแม็ค เป็นเงิน 530 บาท | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| 2 | หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น 35 A | 2,500.00 | ตกลงราคา | บ.ออฟฟิช คลับ (ไทย) จำกัด | บ.ออฟฟิช คลับ (ไทย) จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 2,368 บาท | ไว้ | |||||
| 3 | วัสดุสำนักงาน | 5,000.00 | ตกลงราคา | บ.หลิน เค.ซี เทรดดิ้ง จำกัด | บ.หลิน เค.ซี เทรดดิ้ง จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 4,793 บาท | ||||||
| สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง | ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้ | |||||
| สำนักงานสนับสนุนองค์กรการเงินและทุนชุมชน | ||||||
| 1 | ผงหมึก HP BK/CE505A | 3,290.00 | ตกลงราคา | บ. ออฟฟิช (คลับไทย) จำกัด | บ. ออฟฟิช (คลับไทย) จำกัด | มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย, สะดวก ใกล้กับสถาบันฯ |
| เป็นเงิน 3,290 บาท | ||||||
| 2 | แฟ้มรายงาน, แฟ้มปกรายงาน, ซองเอกสาร | 336.00 | ตกลงราคา | บ. ออฟฟิช (คลับไทย) จำกัด | บ. ออฟฟิช (คลับไทย) จำกัด | มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย, สะดวก ใกล้กับสถาบันฯ |
| เป็นเงิน 336 บาท | ||||||
| 3 | ผงหมึก HP 05 A | 3,100.00 | ตกลงราคา | ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า | ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า | สะดวกในการเลือกซื้อวัสดุ ใกล้กับสถาบันฯ |
| เป็นเงิน 3,100 บาท | ||||||
| สำนักงานบริหารสินเชื่อชุมชน | ||||||
| 1 | เครื่องบันทึกเสียง Sony รุ่น ICDUX200F/Sce | 3,990.00 | ตกลงราคา | บ.โซนี่ ประเทศไทย จำกัด | บ.โซนี่ ประเทศไทย จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 3,990 บาท | ||||||
| 2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 805.00 | ตกลงราคา | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 805 บาท | ||||||
| 3 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มแขวน) | 105.00 | ตกลงราคา | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 105 บาท | ||||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองขาว) | 410.00 | ตกลงราคา | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 410 บาท | ||||||
| 5 | จัดซื้อแผ่น CD | 199.00 | ตกลงราคา | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 199 บาท | ||||||
| 6 | จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Q2612A | 4,500.00 | ตกลงราคา | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 4500 บาท | ||||||
| 7 | จัดซื้อผ้าหมึก Ribbon | 495.00 | ตกลงราคา | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 495 บาท | ||||||
| 8 | จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Q2612A | 4,500.00 | ตกลงราคา | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 4,500 บาท | ||||||
| 9 | จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Q6000 | 5,400.00 | ตกลงราคา | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | บ.อ๊อฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด | ตรงตามเวลาที่กำหนด |
| เป็นเงิน 5,400 บาท | ||||||
| 10 | ประเมินที่ดินของ กอ.วาศีธรรม บ.แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จก. | 3,745.00 | ตกลงราคา | บ.แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จำกัด | บ.แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 3,745 บาท | ไว้ | |||||
| 11 | ประเมินที่ดินของ กอ.บ้านมั่นคงเพชรธนา บ.เอส แอนด์ พีฯ | 8,000.00 | ตกลงราคา | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 8,000 บาท | ไว้ | |||||
| 12 | ประเมินที่ดินของ กอ.บ้านมั่นคงบารอกะส์ บ.เอส แอนด์ พีฯ | 7,000.00 | ตกลงราคา | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 7,000 บาท | ไว้ | |||||
| 13 | ประเมินที่ดินของ กอ.บ้านมั่นคงสายใยรัก บ.เอส แอนด์ พีฯ | 5,000.00 | ตกลงราคา | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 5,000 บาท | ไว้ | |||||
| 14 | ประเมินที่ดินของ กอ.บ้านมั่นคงตำบลบางโขมด บ.แอคคิวเรทฯ | 7,490.00 | ตกลงราคา | บ. แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จำกัด | บ. แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 7,490 บาท | ไว้ | |||||
| 15 | ประเมินที่ดินของ ชุมชนร่วมใจ บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัลฯ | 10,000.00 | ตกลงราคา | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 10,000 บาท | ไว้ | |||||
| 16 | ประเมินราคาที่ดินของ กอ.ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ.เอส แอนด์ พี แอพฯ | 10,000.00 | ตกลงราคา | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 10,000 บาท | ไว้ | |||||
| 17 | ประเมินราคมที่ดินของ สก.เคหสถานบ้านมั่นคงหน้าพระลาน บ.เอส แอนด์พีฯ | 5,000.00 | ตกลงราคา | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 5,000 บาท | ไว้ | |||||
| 18 | ประเมินราคาที่ดินของ ส.บ้านมั่นคงเมืองวังสระพุง บ.เอส แอนด์ พี แอพฯ | 10,500.00 | ตกลงราคา | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 10,500 บาท | ไว้ | |||||
| 19 | ประเมินราคาที่ดินของ กอ.ชุมชนตะโล๊ะกาโปร์ บ.เอส แอนด์ พี แอพฯ | 11,500.00 | ตกลงราคา | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | บ.เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล จำกัด | ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| เป็นเงิน 11,500 บาท | ไว้ | |||||
| ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ | ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้ | |||||
| กลุ่มงานพื้นที่ | ||||||
| สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||
| 1 | งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน | 5,000.00 | ตกลงราคา | ร้านสวัสดิ์ กระจกอลูมิเนียม | ร้าน สวัสดิ์ กระจกอลูมิเนียม | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข |
| เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท | ||||||
| 2 | ซื้อเครื่องปั้มน้ำพร้อมติดตั้ง | 5,000.00 | ตกลงราคา | ร้านนำไทย | ร้านนำไทย เสนอราคาเครื่องปั้มน้ำ | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 3,400 บาท และค่าติดตั้ง | ||||||
| 1,000 บาท | ||||||
| 3 | เปลี่ยนยางรถยนต์ตู้ ฮก 287 กทม | 11,600.00 | ตกลงราคา | บริษัทบิ๊กโปร เซอร์วิส จำกัด | บริษัทบิ๊กโปรเซอร์วิส เสนอราคายาง | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข |
| จำนวน 4 เส้น | รถยนตจ์จำนวน 4 เส้น เป็นเงิน | |||||
| 11,600 บาท | ||||||
| 4 | เช่าให้บริการสัญญาณอินเตอร์เนต ของขบวน | 18,000.00 | ตกลงราคา | บริษัทแกรนด์แพลนเน็ทเอ็นเตอร์ไพรส์ | บริษัทแกรนด์แพลนเน็ทเอ็นเตอร์ไพรส์ | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข |
| องค์กรชุมชนภาคอีสาน ระยะเวลา 2 ปี | เสนอราคา 18,000 บาท เป็นระยะเวลา | |||||
| www.codiesan.com | 2 ปี | |||||
| 5 | ซ่อมและเปลี่ยนคอมแอร์ แผงคอยส์แอร์ | 17,000.00 | ตกลงราคา | ศูนย์บริการโตโยต้า อมตะ จำกัด | ศูนย์บริการโตโยต้า อมตะเสนอราคา | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข |
| รถยนต์ตู้ ฮก 287 กทม | ร้านพงศกร แอร์ | จำนวน 17,000 บาท | ||||
| ร้านพงศกร แอร์ เสนอราคา 14,410 บาท | ||||||





