สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระจก | 5,000.00 | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 4,387.00 บาท | ||||||
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ | 24,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ไวส์ไลฟ์ | บจ.ไวส์ไลฟ์ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 19,260.00 บาท | ||||||
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ เครื่องพิมพ์ฉลาก | 15,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 10,990.00 บาท | ||||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์ เม้าส์ คีบอร์ด แผ่นซีดี ซองซีดี | 11,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี. พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 6,884.38 บาท | ||||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุสนง. 7 รายการ | 25,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 21,772.36 บาท | ||||||
| 6 | จัดจ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ไวส์ไลฟ์ | บจ.ไวส์ไลฟ์ | ราคาต่ำสุด | |
| เป็นเงิน 9,095.00 บาท | ||||||
| 7 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ส่งมอบทันใช้งาน | |
| เป็นเงิน 2,889.00 บาท | ||||||
| 8 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลข | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด | |
| เป็นเงิน 749.00 บาท | ||||||
| 9 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ส่งมอบทันใช้งาน | |
| เป็นเงิน 2,033.00 บาท | ||||||
| 10 | จัดจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ส่งมอบทันใช้งาน | |
| เป็นเงิน 4,066.00 บาท | ||||||
| 11 | จัดจ้างทำป้ายบอกชื่อหน่วยงานและป้ายบอกทาง | 19,500.00 | ตกลงราคา | ร้านป้ายสวย | ร้านป้ายสวย | ส่งมอบทันใช้งาน |
| เป็นเงิน 19,500.00 บาท | ||||||
| 12 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ เครื่องสแกนเนอร์และสำรองข้อมูล | 40,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 38,627.00 บาท | ||||||
| 13 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อินเด็กซ์ เครื่องเย็บเล่ม ลวดเย็บ กาว | 2,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 1,634.96 บาท | ||||||
| 14 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฉลากลาเบล | 2,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 1,262.60 บาท | ||||||
| 15 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน กระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระ | 50,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 49,337.70 บาท | ||||||
| 16 | จัดจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน | ตกลงราคา | ร้านสัมฤทธิ์ เฟอร์นิเจอร์ | ร้านสัมฤทธิ์ เฟอร์นิเจอร์ | ส่งมอบทันใช้งาน | |
| เป็นเงิน 2,000.00 บาท | ||||||
| 17 | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ กล้องดิจิตอล | 7,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี. พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 6,313.00 บาท | ||||||
| 18 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน พื้นไม้คอนวูด | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เฉลิมพร ค้าซีเมนต์ | บจ.เฉลิมพร ค้าซีเมนต์ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 42,265.00 บาท | ||||||
| 19 | จัดจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ส่งมอบทันใช้งาน | |
| เป็นเงิน 4,066.00 บาท | ||||||
| 20 | จัดซื้อวัสดุสนง. 4 รายการ | 1,800.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 1,465.90 บาท | ||||||
| 21 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ 12 รายการ | 51,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 49,343.05 บาท | ||||||
| 22 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 33,000.00 | ตกลงราคา | บจ.คอมมีเดีย พลัส | บจ.คอมมีเดีย พลัส | ส่งมอบทันใช้งาน |
| เป็นเงิน 32,635.00 บาท | ||||||
| 23 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 2,500.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 2,407.50 บาท | ||||||
| 24 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 3,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 3,413.30 บาท | ||||||
| 25 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สันเซอร์วิส | ร้านบ.สันเซอร์วิส | ทำสัญญาบำรุงรักษารายปีกับ | |
| เป็นเงิน 79,715.00 บาท | สถาบันฯ และไม่คิดค่าบริการ | |||||
| 26 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สันเซอร์วิส | ร้านบ.สันเซอร์วิส | ทำสัญญาบำรุงรักษารายปีกับ |





