| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| 1 | จัดซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม | 5,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เจ เอส เค โปรโมชั่น | บจ.เจ เอส เค โปรโมชั่น | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 3,400.00 บาท | ||||||
| 2 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ส่งมอบทันกำหนด | |
| เป็นเงิน 963.00 บาท | ||||||
| 3 | จัดซื้อหมึกเครื่องแฟ็กซ์และฉลากลาเบลเทป | 6,500.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 4,087.40 บาท | ||||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ | 32,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี. พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 31,795.05 บาท | ||||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 3,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 2,503.80 บาท | ||||||
| 6 | จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบตรวจจับและป้องกันภัย | 25,145.00 | ตกลงราคา | บจ.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น | บจ.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น | ต่อสัญญา |
| คุกคามทางเครือข่าย | เป็นเงิน 25,145.00 บาท | |||||
| 7 | จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นไม้คอนวูด | 100,000.00 | ตกลงราคา | นายกุมภา ศรีวงษ์แก้ว | นายกุมภา ศรีวงษ์แก้ว | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 86,145.00 บาท | ||||||
| 8 | จัดจ้างซ่อมเครื่องแผนที่ พลอตเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.โอเซ่ (ประเทศไทย) | บจ.โอเซ่ (ประเทศไทย) | เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ | |
| เป็นเงิน 3,531 บาท | ||||||
| 9 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ | 6,500.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี. พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 5,466.63 บาท | ||||||
| 10 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 2 รายการ | 50,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 49,337.70 บาท | ||||||
| 11 | จัดจ้างพิมพ์ซองขาวและกระดาษหัวจดหมาย รวม 2 รายการ | 30,000.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 21,935 บาท | ||||||
| 12 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ | 18,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 8,287.15 บาท | ||||||





