| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| 1 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 6 รายการ | 26,200.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี. พารากอน | หจก.เอส.พี. พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 26,043.80 บาท | ||||||
| 2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 10,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 9,918.90 บาท | ||||||
| 3 | จัดจ้างทำนามบัตร | 3,000.00 | ตกลงราคา | หจก.ออฟฟิศ พริ้นท์ | หจก.ออฟฟิศ พริ้นท์ | ส่งมอบทันใช้งาน |
| เป็นเงิน 2,910.00 บาท | ||||||
| 4 | จัดจ้างทำตรายาง | 2,500.00 | ตกลงราคา | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 2,230.00 บาท | ||||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ถ่านอัลคาไลน์ 2 รายการ | 19,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน19,105.92 บาท | ||||||
| 6 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เข้าคลัง 28 รายการ | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 38,890.22 บาท | ||||||
| 7 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 6,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 5,917.10 บาท | ||||||
| 8 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ | 40,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 34,882.00 บาท | ||||||
| 9 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์ 1 รายการ | 15,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 11,716.50 บาท | ||||||
| 10 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์ 7 รายการ | 30,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอส.พี.พารากอน | หจก.เอส.พี.พารากอน | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 30,054.16 บาท | ||||||
| 11 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ | 15,000.00 | ตกลงราคา | หจก.พอร์ด เวลล์ โอเอ | หจก.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 7,918.00 บาท | ||||||
| 12 | จัดซื้อวัสดุสนง. กระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม | 50,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอ็น เอส เอ็น โอเอ ซัพพลาย | หจก.เอ็น เอส เอ็น โอเอ ซัพพลาย | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 48,150.00 บาท | ||||||
| 13 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ราคาต่ำสุด | |
| เป็นเงิน 4,494.00 บาท | ||||||
| 14 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ | 2,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 1,284.00 บาท | ||||||
| 15 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ราคาต่ำสุด | |
| เป็นเงิน 2,568.00 บาท | ||||||
| 16 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน กระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระ | 50,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 49,139.75 บาท | ||||||
| 17 | จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายโลโก้พอช. | 30,000.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ราคาต่ำสุด |
| เป็นเงิน 29,425.00 บาท | ||||||





