สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
| แบบ สขร.1 | ||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| 1 | จัดซื้อเครื่องแฟ็กซ์ | 10,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 8,132.00 บาท | เป็นเงิน 8,132.00 บาท | |||||
| 2 | จัดซื้อกล้องดิจิตอลและเครื่องสแกนเนอร์ | 100,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 89,345.00 บาท | เป็นเงิน 89,345.00 บาท | |||||
| 3 | จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนสายพานเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 2,996.00 บาท | เป็นเงิน 2,996.00 บาท | |||||
| 4 | จัดจ้างซ่อมเครื่องแฟ็กซ์ | ตกลงราคา | ร้านวีระการช่าง | ร้านวีระการช่าง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 850.00 บาท | เป็นเงิน 850.00 บาท | |||||
| 5 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | ร้านวีระการช่าง | ร้านวีระการช่าง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 300.00 บาท | เป็นเงิน 300.00 บาท | |||||
| 6 | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องสำรองไฟ | 13,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 8,859.60 บาท | เป็นเงิน 8,859.60 บาท | |||||
| 7 | จัดจ้างซ่อมถัง FM-200 | ตกลงราคา | บจ.แอนตี้ไฟร์ | บจ.แอนตี้ไฟร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 70,887.50 บาท | เป็นเงิน 70,887.50 บาท | |||||
| 8 | จัดจ้างโครงการศึกษาดูงานประเทศเกาหลี | คัดเลือก | บจ.เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล | บจ.เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 897,000.00 บาท | เป็นเงิน 897,000.00 บาท | |||||
| บจ.มัลติพลัส แทรเวิล | ||||||
| เป็นเงิน 1,588,950.00 บาท | ||||||
| บจ.ไลฟ์ วอเยจ แทรเวิล | ||||||
| เป็นเงิน 1,444,451.85 บาท | ||||||
| 9 | จัดจ้างโครงการศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย | คัดเลือก | บจ.เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล | บจ.มัลติพลัส แทรเวิล | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 1,728,585.00 บาท | เป็นเงิน 1,068,600.00 บาท | |||||
| บจ.มัลติพลัส แทรเวิล | ||||||
| เป็นเงิน 1,068,600.00 บาท | ||||||
| บจ.ไลฟ์ วอเยจ แทรเวิล | ||||||
| เป็นเงิน 1,444,451.85 บาท | ||||||
| 10 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (งานพัสดุ) | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 6,955.00 บาท | เป็นเงิน 6,955.00 บาท | |||||
| 11 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน ฟลัชวาว | 600.00 | ตกลงราคา | บจ.สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี | บจ.สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 449.00 บาท | เป็นเงิน 449.00 บาท | |||||
| 12 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ | 15,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 14,241.70 บาท | เป็นเงิน 14,241.70 บาท | |||||
| 13 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ | 31,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 23,689.80 บาท | เป็นเงิน 23,689.80 บาท | |||||
| 14 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเข้าคลัง 13 รายการ | 25,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 24,104.96 บาท | เป็นเงิน 24,104.96 บาท | |||||
| 15 | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเข้าคลัง 500 รีม | 50,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เอ็น เอส เอ็น โอเอ ซัพพลาย | หจก.เอ็น เอส เอ็น โอเอ ซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 48,150.00 บาท | เป็นเงิน 48,150.00 บาท | |||||
| 16 | จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมสนับสนุนงานด้านพัฒนา | 1,980,000.00 | คัดเลือก | บจ.แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง | บจ.แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 1,980,000.00 บาท | เป็นเงิน 1,980,000.00 บาท | |||||
| 17 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 รายการ | 1,000,000.00 | เปรียบเทียบฯ | บจ.ไวร์ลิงค์ เวิรล์ดไวด์ เซอร์วิส | บจ.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 799,290.00 บาท | เป็นเงิน 720,752.00 บาท | |||||
| บจ.ซัม เทคนิคอล | ||||||
| เป็นเงิน 822,830.00 บาท | ||||||
| บจ.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น | ||||||
| เป็นเงิน 720,752.00 บาท | ||||||
| 18 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม 304) | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 6,420.00 บาท | เป็นเงิน 6,420.00 บาท | |||||
| 19 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องคปอ.) | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 15,515.00 บาท | เป็นเงิน 15,515.00 บาท | |||||
| 20 | จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์ 3 รายการ | 25,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 22,384.40 บาท | เป็นเงิน 22,384.40 บาท | |||||
| 21 | จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่าง โลโก้ พอช. | 10,000.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 5,457.00 บาท | เป็นเงิน 5,457.00 บาท |





