สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
| แบบ สขร.1 | ||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||
| ลำดับ | งานซื้อ/จ้าง | วงเงินงบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก |
| (ราคากลาง) | ||||||
| 1 | จัดซื้อวัสดุคอม และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า | 55,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 40,129.28 บาท | เป็นเงิน 40,129.28 บาท | |||||
| 2 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 1,926.00 บาท | เป็นเงิน 1,926.00 บาท | |||||
| 3 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 3,500.00 | ตกลงราคา | บจ.ออฟฟิศ คลับ (ไทย) | บจ.ออฟฟิศ คลับ (ไทย) | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 3,191.00 บาท | เป็นเงิน 3,191.00 บาท | |||||
| 4 | จัดจ้างตีเส้นจราจรและทำป้ายจุดรวมพล | 35,000.00 | ตกลงราคา | ร้านแพน โฆษณา | ร้านแพน โฆษณา | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 33,000.00 บาท | เป็นเงิน 33,000.00 บาท | |||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ | 55,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 49,797.80 บาท | เป็นเงิน 49,797.80 บาท | |||||
| 6 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ | 6,800.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 6,741.00 บาท | เป็นเงิน 6,741.00 บาท | |||||
| 7 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ | 4,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 3,852.00 บาท | เป็นเงิน 3,852.00 บาท | |||||
| 8 | จัดจ้างซ่อมเครื่องเจนเนอเรเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 47,615.00 บาท | เป็นเงิน 47,615.00 บาท | |||||
| 9 | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 48,150.00 บาท | เป็นเงิน 48,150.00 บาท | |||||
| 10 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 1,500.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 337.05 บาท | เป็นเงิน 337.05 บาท | |||||
| 11 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 3 เดือน | 15,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พีซีไอ (1992) | บจ.พีซีไอ (1992) | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 14,400.00 บาท | เป็นเงิน 14,400.00 บาท | |||||
| 12 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ | 10,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 5,350.00 บาท | เป็นเงิน 5,350.00 บาท | |||||
| 13 | จัดจ้างซ่อมประตูห้องน้ำชาย-หญิง | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 3,210.00 บาท | เป็นเงิน 3,210.00 บาท | |||||
| 14 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 3,210.00 บาท | เป็นเงิน 3,210.00 บาท | |||||
| 15 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน กระดาษชำระ 2 รายการ | 50,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 49,888.75 บาท | เป็นเงิน 49,888.75 บาท | |||||
| 16 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนปี 56 จำนวน 2 รายการ | 1,286,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ | บจ.สหธุรกิจ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 1,254,147.00 บาท | เป็นเงิน 939,460.00 บาท | |||||
| บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) | ||||||
| เป็นเงิน 1,083,535.50 บาท | ||||||
| บจ.สหธุรกิจ | ||||||
| เป็นเงิน 939,460.00 บาท | ||||||
| บจ.คอมเทค ไอที | ||||||
| เป็นเงิน 1,143,202.98 บาท | ||||||
| 17 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ | 1,900.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 1,540.80 บาท | เป็นเงิน 1,540.80 บาท | |||||
| 18 | จัดจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน | ตกลงราคา | สัมฤทธิ์เฟอร์นิเจอร์ | สัมฤทธิ์เฟอร์นิเจอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |
| เป็นเงิน 700.00 บาท | เป็นเงิน 700.00 บาท | |||||
| 19 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | 30,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 27,520.40 บาท | เป็นเงิน 27,520.40 บาท | |||||
| 20 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 34,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 28,494.10 บาท | เป็นเงิน 28,494.10 บาท | |||||
| 21 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 27,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข |
| เป็นเงิน 25,851.20 บาท | เป็นเงิน 25,851.20 บาท |





