| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2557 | แบบ สขร.1 | |||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||||
| ลำดับ ที่ |
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ |
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง |
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ | 13,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 12,461.22 บาท | เป็นเงิน 12,461.22 บาท | |||||||
| 2 | จัดจ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า | ตกลงราคา | ร้านวีระการช่าง | ร้านวีระการช่าง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 600.00 บาท | เป็นเงิน 600.00 บาท | |||||||
| 3 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | |||
| เป็นเงิน 20,865.00บาท | เป็นเงิน 20,865.00บาท | |||||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ | 5,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 2,608.66 บาท | เป็นเงิน 2,608.66 บาท | |||||||
| 5 | จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง | 20,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ไวส์ไลฟ์ | บจ.ไวส์ไลฟ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 17,120.00บาท | เป็นเงิน 17,120.00บาท | |||||||
| 6 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 15,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 5,919.24บาท | เป็นเงิน 5,919.24บาท | |||||||
| 7 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ | 85,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 76,665.50บาท | เป็นเงิน 76,665.50บาท | |||||||
| 8 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและเลเซอร์พ็อยเตอร์ | 28,500.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 23,219.00บาท | เป็นเงิน 23,219.00บาท | |||||||
| 9 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ถ่ายอัลคาไลน์ | 10,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 9,910.34 บาท | เป็นเงิน 9,910.34 บาท | |||||||
| 14 | จัดจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย | 1,990,200.00 | เปรียบเทียบ | บจ.พีทีเอ การ์ด | บจ.พีทีเอ การ์ด | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| ปีงบประมาณ 2558 | ราคา | เป็นเงิน 1,961,053.00 บาท | เป็นเงิน 1,961,053.00 บาท | |||||
| บจ.ไทย บอดี้การ์ด แอนด์ เซอร์วิส | ||||||||
| เป็นเงิน 1,781,460.00 บาท | ||||||||
| บจ.ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป | ||||||||
| เป็นเงิน 1,814,400.00 บาท | ||||||||
| 15 | จัดจ้างบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2558 | 1,967,000.00 | เปรียบเทียบ | บจ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล | บจ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| ราคา | เป็นเงิน 1,887,480.00 บาท | เป็นเงิน 1,887,480.00 บาท | ||||||
| บจ.เอ็นบีที เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | ||||||||
| เป็นเงิน 1,927,605.00 บาท | ||||||||
| บจ.คลีนเวฟ | ||||||||
| เป็นเงิน 1,720,000.00 บาท | ||||||||
| บจ.ที.อาร์. เซอร์วิส | ||||||||
| เป็นเงิน 1,896,000.00 บาท | ||||||||
| 16 | จัดเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2558 | 1,200,000.00 | พิเศษ | บมจ.กสท. โทรคมนาคม | บมจ.กสท. โทรคมนาคม | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 1,164,000.00 บาท | เป็นเงิน 1,164,000.00 บาท | |||||||
| 17 | จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ | 432,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| ปีงบประมาณ 2558 | เป็นเงิน 432,000.00 บาท | เป็นเงิน 432,000.00 บาท | ||||||
| 18 | จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูลสินเชื่อพอช. | 350,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | บจ.เมนซ่า บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| ปีงบประมาณ 2558 | เป็นเงิน 349,200.00 บาท | เป็นเงิน 349,200.00 บาท | ||||||
| 19 | จัดจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ปีงปม.2558 | 500,000.00 | ตกลงราคา | หจก.แอม.เบลล์. เซอร์วิส | หจก.แอม.เบลล์. เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 498,600.00 บาท | เป็นเงิน 498,600.00 บาท | |||||||
| 20 | จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ปีงปม.2558 | 20,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 19,260.00 บาท | เป็นเงิน 19,260.00 บาท | |||||||
| 21 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบตู้การ์ดโทรศัพท์ | 132,000.00 | ตกลงราคา | บจ.อินฟินิตี้ เนทเวิร์ค โซลูชั่น | บจ.อินฟินิตี้ เนทเวิร์ค โซลูชั่น | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| ปีงบประมาณ 2558 | เป็นเงิน 132,000.00 บาท | เป็นเงิน 132,000.00 บาท | ||||||
| 22 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง | 45,000.00 | ตกลงราคา | บจ.เอ็นจินาร์ | บจ.เอ็นจินาร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| ปีงบประมาณ 2558 | เป็นเงิน 42,800.00 บาท | เป็นเงิน 42,800.00 บาท | ||||||
| 23 | จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงปม.2558 | 135,000.00 | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 133,536.00 บาท | เป็นเงิน 133,536.00 บาท | |||||||
| 24 | จัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ปีงปม.2558 | 60,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ | บจ.เอสเอสพี เซฟตี้ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 62,595.00 บาท | เป็นเงิน 55,000.00 บาท | |||||||
| บจ.เอสเอสพี เซฟตี้ | ||||||||
| เป็นเงิน 55,000.00 บาท | ||||||||
| 25 | จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ปีงปม.2558 | 180,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ | บจ.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 179,760.00 บาท | เป็นเงิน 179,760.00 บาท | |||||||
| 26 | จัดจ้างบริการกำจัดปลวกฯ ปีงปม.2558 | 61,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส | บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 61,000.00 บาท | เป็นเงิน 61,000.00 บาท | |||||||
| 27 | จัดจ้างบริการสุขอนามัยเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นฯ | 135,000.00 | ตกลงราคา | บจ.ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย | บจ.ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| ปีงบประมาณ 2558 | เป็นเงิน 133,215.00 บาท | เป็นเงิน 133,215.00 บาท | ||||||
| 28 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2558 | 400,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พีซีไอ (1992) | บจ.พีซีไอ (1992) | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| แผ่นละ 0.22 บาท | แผ่นละ 0.22 บาท | |||||||
| 29 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องเสียงห้องประชุม | 65,000.00 | ตกลงราคา | บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ | บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| ปีงบประมาณ 2558 | เป็นเงิน 64,200.00 บาท | เป็นเงิน 64,200.00 บาท | ||||||
| 30 | จัดจ้างบำรุงรักษาตู้เมนไฟ MDB และหม้อแปลงไฟ | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งฯ | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งฯ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| ปีงบประมาณ 2558 | เป็นเงิน 50,000.00 บาท | เป็นเงิน 50,000.00 บาท | ||||||
| 31 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ปีงบประมาณ 2558 | 19,260.00 | ตกลงราคา | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งฯ | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งฯ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| เป็นเงิน 19,260.00 บาท | เป็นเงิน 19,260.00 บาท | |||||||
| 32 | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและ | 150,000.00 | ตกลงราคา | บจ.แอนตี้ไฟร์ | บจ.แอนตี้ไฟร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| สัญญาณเตือนภัย ปีงบประมาณ 2558 | เป็นเงิน150,000.00 บาท | เป็นเงิน150,000.00 บาท | ||||||
| 33 | จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบ | 385,200.00 | ตกลงราคา | บจ.ยิบอินซอย | บจ.ยิบอินซอย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | ||
| คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ 2558 | เป็นเงิน 385,200.00 บาท | เป็นเงิน 385,200.00 บาท |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2557
- รายละเอียด
- ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์
- หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
- ฮิต: 1640





