สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2558
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ |
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง |
| 1 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 1,284.00 บาท | เป็นเงิน 1,284.00 บาท | |||||||
| 2 | จัดซื้อเครื่องตีเบอร์ | 3,000.00 | 2,835.50 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - |
| เป็นเงิน 2,835.50 บาท | เป็นเงิน 2,835.50 บาท | |||||||
| 3 | จัดจ้างพิมพ์ซองจดหมายและกระดาษหัวจดหมาย | 50,000.00 | 47,882.50 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.20/2558 |
| เป็นเงิน 47,882.50 บาท | เป็นเงิน 47,882.50 บาท | ลว. 11 มี.ค. 58 | ||||||
| 4 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเข้าคลัง 15 รายการ | 20,000.00 | 13,550.48 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.18/2558 |
| เป็นเงิน 13,550.48 บาท | เป็นเงิน 13,550.48 บาท | ลว. 11 มี.ค. 58 | ||||||
| 5 | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเข้าคลัง 2 รายการ | 63,000.00 | 62,060.00 | ตกลงราคา | บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ | บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.19/2558 |
| เป็นเงิน 62,060.00 บาท | เป็นเงิน 62,060.00 บาท | ลว. 11 มี.ค. 58 | ||||||
| 6 | จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ | 500,000.00 | 491,000.00 | ตกลงราคา | บจ.คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น | บจ.เฟิร์ส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.27/2558 |
| เป็นเงิน 481,500.00 บาท | เป็นเงิน 443,500.00 บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ลว.20 มี.ค.58 | |||||
| บจ.แอปโซคูล | ||||||||
| เป็นเงิน 470,800.00 บาท | ||||||||
| บจ.ออเร้นท์ อินเทอร์เน็ต มาเก็ตติ้ง | ||||||||
| เป็นเงิน 444,050.00 บาท | ||||||||
| บจ.เฟิร์ส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ | ||||||||
| เป็นเงิน 443,500.00 บาท | ||||||||
| 7 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 10 เครื่อง | 440,000.00 | 404,460.00 | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.28/2558 |
| เป็นเงิน 331,700.00 บาท | เป็นเงิน 331,700.00 บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ลว.20 มี.ค.58 | |||||
| บจ.เมโทร โปรเฟสชั่นแนล โปรดักส์ | ||||||||
| เป็นเงิน 337,050.00 บาท | ||||||||
| บจ.คอมมีเดีย พลัส | ||||||||
| เป็นเงิน 404,460.00 บาท | ||||||||
| 8 | จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์ตัดต่อ 1 ชุด | 250,000.00 | 247,705.00 | ตกลงราคา | บจ.ออวิด้า | บจ.เรียลไทพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | พอช.26/2558 |
| เป็นเงิน 249,310.00 บาท | เป็นเงิน 246,100.00 บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ลว.11 มี.ค. 58 | |||||
| บจ.เรียลไทพ์ | ||||||||
| เป็นเงิน 246,100.00 บาท | ||||||||
| 9 | จัดซื้อผ้าปูโต๊ะพลาสติก | 35,000.00 | 34,775.00 | ตกลงราคา | บจ.พิบูลย์สิน มาร์เก็ตติ้ง | บจ.พิบูลย์สิน มาร์เก็ตติ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.21/2558 |
| เป็นเงิน 32,100.00 บาท | เป็นเงิน 32,100.00 บาท | ลว. 16 มี.ค. 58 | ||||||
| 10 | จัดจ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษ | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 2,996.00 บาท | เป็นเงิน 2,996.00 บาท | |||||||
| 11 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 2,568.00 บาท | เป็นเงิน 2,568.00 บาท | |||||||
| 12 | จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่าง โลโก้พอช. | 10,000.00 | 5,457.00 | ตกลงราคา | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | หจก.อุดมโชคการพิมพ์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - |
| เป็นเงิน 5,457.00 บาท | เป็นเงิน 5,457.00 บาท | |||||||
| 13 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.23/2558 | ||
| เป็นเงิน 13,910.00 บาท | เป็นเงิน 13,910.00 บาท | ลว. 17 มี.ค. 58 | ||||||
| 14 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.22/2558 | ||
| เป็นเงิน 11,021.00 บาท | เป็นเงิน 11,021.00 บาท | ลว. 17 มี.ค. 58 | ||||||
| 15 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 6,000.00 | 4,708.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - |
| เป็นเงิน 4,708.00 บาท | เป็นเงิน 4,708.00 บาท | |||||||





