| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 | แบบ สขร.1 | |||||||
| สำนักบริหารงานกลาง | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ |
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง |
| 1 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง | ตกลงราคา | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง | บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.26/2558 | ||
| เป็นเงิน 21,111.10 บาท | เป็นเงิน 21,111.10 บาท | ลว.16 เม.ย. 58 | ||||||
| 2 | จัดจ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษ | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 2,996.00 บาท | เป็นเงิน 2,996.00 บาท | |||||||
| 3 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.28/2558 | ||
| เป็นเงิน 13,375.00 บาท | เป็นเงิน 13,375.00 บาท | ลว.6 พ.ค. 58 | ||||||
| 4 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | เป็นเงิน 13,375.00 บาท | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 856.00 บาท | เป็นเงิน 856.00 บาท | |||||||
| 5 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร | 5,000.00 | ตกลงราคา | บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ | บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 4,761.50 บาท | เป็นเงิน 4,761.50 บาท | |||||||
| 6 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ | 30,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เค.บี.คอม. | หจก.เค.บี.คอม. | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.31/2558 | |
| เป็นเงิน 28,627.85 บาท | เป็นเงิน 28,627.85 บาท | ลว.20 พ.ค. 58 | ||||||
| 7 | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน กระดาษเช็ดมือฯ | 53,000.00 | ตกลงราคา | หจก.เบอเดนซัพพลาย | หจก.เบอเดนซัพพลาย | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.29/2558 | |
| เป็นเงิน 52,430.00 บาท | เป็นเงิน 52,430.00 บาท | และราคาต่ำสุด | ลว.18 พ.ค. 58 | |||||
| 8 | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเข้าคลัง 500 รีม | 50,000.00 | ตกลงราคา | บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ | บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.30/2558 | |
| เป็นเงิน 47,615.00 บาท | เป็นเงิน 47,615.00 บาท | ลว.20 พ.ค. 58 | ||||||
| 9 | จัดซื้อกระดาษบวกเลข | 3,000.00 | ตกลงราคา | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | |
| เป็นเงิน 1,177.00 บาท | เป็นเงิน 1,177.00 บาท | |||||||
| 10 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง | 87,000.00 | ตกลงราคา | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ร้านบ.สัน เซอร์วิส | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.34/2558 | |
| และย้ายเครื่องปรับอากาศ | เป็นเงิน 78,155.00 บาท | เป็นเงิน 78,155.00 บาท | ลว.26 พ.ค. 58 | |||||
| 11 | จัดซื้อวัสดุสนง.และวัสดุคอมฯ รวม 11 รายการ | 48,500.00 | ตกลงราคา | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.33/2558 | |
| เป็นเงิน 31,950.20 บาท | เป็นเงิน 31,950.20 บาท | ลว.26 พ.ค. 58 | ||||||
| 12 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูล | 30,000.00 | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | บร.32/2558 | |
| เป็นเงิน 29,981.40 บาท | เป็นเงิน 29,981.40 บาท | ลว.20 พ.ค. 58 | ||||||
| 13 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 1,476.60 บาท | เป็นเงิน 1,476.60 บาท | |||||||
| 14 | จัดจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ | ตกลงราคา | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ | ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข | - | ||
| เป็นเงิน 428.00 บาท | เป็นเงิน 428.00 บาท | |||||||
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2558
- รายละเอียด
- ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์
- หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
- ฮิต: 1377





